No. | 名称 | 属性 | 耐久 | 特殊効果 | 閃 | 甲 | 断 | 砕 | 貫 |
重量 | 修理単価 | 粒 | 他上昇値 | ||||||
入手場所 |
191 | レザーグローブ(A) | - | 10 | - | 41 | 6 | 7 | 5 | 13 |
0.5 | 7 | 34 | - | ||||||
人間界呪縛域-ニードルアント | |||||||||
192 | レザーグローブ(B) | - | 12 | - | 38 | 7 | 6 | 6 | 14 |
0.4 | 7 | 33 | - | ||||||
人間界呪縛域-拾得物 | |||||||||
193 | レザーグローブ(C) | - | 12 | - | 44 | 6 | 9 | 6 | 13 |
0.4 | 18 | 37 | - | ||||||
地属界腐養窟-マイコニド | |||||||||
194 | ウッドグローブ(A) | - | 8 | - | 30 | 9 | 12 | 5 | 15 |
1.2 | 19 | 38 | 身6/詠2 | ||||||
人間界呪縛域-ニードルアント 地属界土震窟-グリーンベルチ |
|||||||||
195 | ウッドグローブ(B) | - | 7 | - | 29 | 10 | 13 | 8 | 16 |
1.1 | 31 | 41 | 身15/詠3 | ||||||
地属界土震窟-拾得物 | |||||||||
196 | メタルグローブ(A) | - | 14 | - | 24 | 14 | 11 | 9 | 18 |
2.2 | 29 | 53 | - | ||||||
人間界終祭域-拾得物 | |||||||||
197 | メタルグローブ(B) | - | 15 | - | 23 | 14 | 10 | 10 | 19 |
2.2 | 30 | 55 | - | ||||||
邪死界夜城層-ウッドオーガ 邪死界飢渇層-スケルトン |
|||||||||
198 | メタルグローブ(C) | - | 12 | - | 26 | 16 | 12 | 11 | 18 |
2.1 | 37 | 61 | - | ||||||
水妖界濁泉環-バイヘッド | |||||||||
199 | ハンドガード | 炎76 | 26 | - | 11 | 19 | 8 | 26 | 7 |
3.3 | 41 | 83 | - | ||||||
人間界忘却域-スケルトン 地属界虚坑窟-カノンスネイル |
|||||||||
200 | グリームハンドガード | 酸115 | 28 | - | 35 | 18 | 9 | 30 | 8 |
3.4 | 48 | 91 | - | ||||||
人間界忘却域-スケルトン 地属界虚坑窟-ヘビーリザード |
|||||||||
201 | ガントレット(A) | - | 36 | - | 39 | 25 | 34 | 13 | 10 |
4.6 | 50 | 76 | - | ||||||
地属界土震窟-グリーンベルチ 火炎界燭凰洞-ライルソード |
|||||||||
202 | ガントレット(B) | - | 36 | - | 41 | 25 | 35 | 15 | 11 |
4.6 | 49 | 74 | - | ||||||
火炎界灼溶洞-アルケニー 火炎界灰燼洞-拾得物 |
|||||||||
203 | シェルガントレット | - | 41 | - | 36 | 41 | 33 | 16 | 7 |
4.7 | 61 | 80 | 身26 | ||||||
ショップ | |||||||||
204 | レジストガントレット | 炎134 | 33 | - | 43 | 27 | 30 | 15 | 12 |
4.2 | 68 | 112 | 陣18/霊12 | ||||||
幻魔界陰影象-コーンヘッド | |||||||||
205 | グリームガントレット | - | 32 | HP回復6 | 76 | 25 | 32 | 13 | 14 |
4.1 | 81 | 96 | 霊43 | ||||||
奇獣界虚眼境-ディノソルジャー | |||||||||
206 | ガントレット・リーディング | - | 35 | クリティカル5 | 53 | 29 | 34 | 13 | 15 |
4.1 | 70 | 81 | 霊8 | ||||||
幻魔界希幽象-拾得物 | |||||||||
207 | アームガード | - | 40 | - | 69 | 45 | 29 | 49 | 17 |
6.2 | 79 | 93 | - | ||||||
奇獣界虚眼境-ディノソルジャー | |||||||||
208 | コンポーズアームガード | 炎54 | 36 | - | 65 | 43 | 29 | 51 | 16 |
6.1 | 88 | 109 | 詠48 | ||||||
奇獣界喚鳴境-デスパイール | |||||||||
209 | アームガード・リーディング | 炎38 | 42 | クリティカル10 | 79 | 38 | 28 | 47 | 13 |
6.1 | 91 | 97 | - | ||||||
邪死界夜城層-スレイアーマー | |||||||||
210 | ミストイレイザー | 炎240 | 54 | HP吸収5 MP吸収5 |
61 | 50 | 41 | 43 | 40 |
7.9 | 98 | 117 | 身38/浄39/溶45 | ||||||
邪死界残呪層-オールドフェイス |