No. | 名称 | 属性 | 耐久 | 特殊効果 | 身 | 甲 | 地 |
重量 | 修理単価 | 他上昇値 | |||||
入手場所 |
161 | キルテッドアーマー(A) | - | 6 | - | 16 | 10 | 18 |
2.2 | 9 | - | |||||
人間界孤独域-拾得物 | |||||||
162 | キルテッドアーマー(B) | - | 8 | - | 14 | 13 | 21 |
1.9 | 11 | - | |||||
人間界孤独域-ニードルアント | |||||||
163 | レザーアーマー(A) | - | 13 | - | 25 | 15 | 40 |
2.8 | 21 | - | |||||
人間界孤独域-スケルトン | |||||||
164 | レザーアーマー(B) | - | 11 | - | 26 | 16 | 48 |
2.9 | 19 | - | |||||
人間界終祭域-ブラッディスラッグ 人間界呪縛域-ベルノア |
|||||||
165 | マインドレザーアーマー | - | 14 | - | 32 | 21 | 49 |
4.0 | 28 | 気19 | |||||
人間界呪縛域-ベルノア 地属界毒床窟-ブレイブナイト |
|||||||
166 | スケイルメイル(A) | - | 21 | - | 40 | 41 | 79 |
15.3 | 43 | - | |||||
人間界終祭域-ブラッディスラッグ 地属界石塊窟-ヘビーリザード |
|||||||
167 | スケイルメイル(B) | - | 26 | - | 43 | 38 | 82 |
15.5 | 41 | - | |||||
人間界終祭域-拾得物 | |||||||
168 | キュアスケイルメイル | - | 23 | 状態回復5 | 52 | 40 | 79 |
14.2 | 39 | 浄10 | |||||
地属界腐養窟-リーパー 地属界土震窟-トル |
|||||||
169 | プレートメイル(A) | - | 28 | - | 72 | 54 | 99 |
18.6 | 48 | - | |||||
地属界腐養窟-リーパー | |||||||
170 | プレートメイル(B) | - | 30 | - | 74 | 55 | 101 |
18.7 | 51 | - | |||||
地属界虚坑窟-ヘビーリザード | |||||||
171 | シェルプレートメイル | - | 44 | - | 106 | 96 | 105 |
18.4 | 59 | - | |||||
幻魔界希幽象-ワールプール | |||||||
172 | レジストプレートメイル | - | 31 | - | 105 | 53 | 100 |
18.4 | 61 | 陣35 | |||||
幻魔界昏迷象-拾得物 | |||||||
173 | キュアプレートメイル | - | 29 | - | 104 | 55 | 100 |
18.6 | 63 | 詠25/浄20 | |||||
地属界憎岩窟-拾得物 火炎界燭凰洞-拾得物 |
|||||||
174 | プレートメイル(C) | - | 32 | HP回復8 | 91 | 68 | 131 |
19.8 | 70 | 砕21 | |||||
火炎界焦燃洞-アイアン11 | |||||||
175 | マインドプレートメイル | - | 34 | - | 89 | 71 | 132 |
19.9 | 72 | 気26/陣10/浄8 | |||||
水妖界分水環-グレートベリー | |||||||
176 | プレートメイル・バーン | 炎168 | 30 | - | 90 | 72 | 128 |
19.8 | 71 | 砕30/粒19 | |||||
火炎界焦燃洞-拾得物 | |||||||
177 | プレートメイル・フリーズ | 凍185 | 30 | MP吸収6 | 90 | 70 | 128 |
20.0 | 80 | 砕15/粒21 | |||||
水妖界沈川環-フィッシャーナイト 水妖界白雨環-シェルサーペント |
|||||||
178 | プレートメイル・アシッド | 酸242 | 42 | - | 129 | 81 | 113 |
17.3 | 69 | 溶17 | |||||
水妖界濁泉環-ワームフェイス | |||||||
179 | プレートメイル・シャイン | 聖205 | 36 | - | 141 | 80 | 115 |
17.2 | 69 | 気19/霊16 | |||||
幻魔界昏迷象-タロス | |||||||
180 | プレートメイル・ダーク | 闇212 | 48 | - | 133 | 80 | 116 |
17.3 | 81 | 気30/霊8 | |||||
幻魔界昏迷象-タロス | |||||||
181 | プレートメイル・ポイゾン | 毒253 | 30 | 状態回復8 | 135 | 81 | 116 |
17.0 | 82 | 溶20 | |||||
火炎界灰塵洞-デスペイジ | |||||||
182 | エターナルマジック | 聖154 | 26 | MP回復9 状態回復10 |
122 | 69 | 145 |
23.1 | 92 | 気25/粒15 溶17/霊14 |
|||||
奇獣界喚鳴境-デスパイール | |||||||
183 | ホワイトレイジ | 闇196 | 25 | HP吸収15 | 124 | 100 | 121 |
27.7 | 93 | 陣16/浄38 | |||||
邪死界飢渇層-デュアルクロー | |||||||
184 | スターブレイカー | 聖200 | 50 | クリティカル5 | 152 | 75 | 100 |
14.8 | 100 | 詠19/陣50 | |||||
邪死界冥門層-ヘルガーディアン |
No. | 名称 | 属性 | 耐久 | 特殊効果 | 身 | 閃 | 甲 | 地 | 断 | 砕 | 貫 |
重量 | 修理単価 | 他上昇値 | |||||||||
入手場所 |
185 | フルプレート | - | 42 | - | 175 | 58 | 161 | 198 | 12 | 10 | 15 |
33.2 | 58 | - | |||||||||
火炎界焦燃洞-アイアン11 幻魔界陰影象-トロカール 邪死界残呪層-オールドフェイス |
|||||||||||
186 | ボディフルプレート | - | 46 | - | 216 | 72 | 177 | 212 | 14 | 8 | 8 |
36.1 | 68 | - | |||||||||
水妖界分水環-コゥアーズデーモン 邪死界夜城層-スレイアーマー |
|||||||||||
187 | シェルフルプレート | - | 58 | - | 191 | 81 | 203 | 231 | 26 | 13 | 18 |
35.8 | 71 | - | |||||||||
邪死界夜城層-スレイアーマー | |||||||||||
188 | ゼウスケープ | 聖200 | 65 | MP回復10 MP吸収15 |
203 | 118 | 172 | 229 | 52 | 28 | 31 |
39.4 | 103 | 気41/粒12/溶56/霊13 | |||||||||
邪死界残呪層-オールドフェイス | |||||||||||
189 | ゴールドセイント | - | 52 | 明星の武具 クリティカル15 状態回復10 |
218 | 95 | 187 | 204 | 82 | 77 | 80 |
30.6 | 100 | 気25/陣53/浄41/霊121 | |||||||||
幻魔界耶夢象-デスパイール | |||||||||||
190 | ナイツコフィン | - | 49 | 黄昏の武具 クリティカル5 HP回復10 |
242 | 72 | 200 | 241 | 43 | 62 | 72 |
34.4 | 98 | 気12/粒116 | |||||||||
邪死界残呪層-オールドフェイス |