No. | 名称 | 属性 | 耐久 | 特殊効果 | 身 | 甲 | 他上昇値 | ||||
重量 | 修理単価 | 気 | 詠 | 陣 | 浄 | 粒 | 溶 | 霊 | |||
入手場所 |
141 | キャップ | - | 32 | - | 6 | 14 | - | ||||
2.1 | 8 | 34 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | |||
人間界孤独域-ホーンドスラッグ 人間界呪縛域-ニードルアント |
|||||||||||
142 | クラウン | - | 11 | 状態回復5 | 0 | 4 | - | ||||
1.0 | 28 | 86 | 132 | 8 | 23 | 8 | 12 | 66 | |||
人間界呪縛域-ニードルアント 人間界忘却域-スケルトン |
|||||||||||
143 | レジストクラウン | 炎72 | 16 | 明星の武具 | 0 | 6 | - | ||||
1.1 | 39 | 112 | 128 | 26 | 48 | 4 | 6 | 78 | |||
人間界忘却域-スケルトン 地属界腐養窟-リーパー |
|||||||||||
144 | コンポーズクラウン | 凍85 | 21 | 状態回復12 | 0 | 11 | - | ||||
1.4 | 71 | 134 | 168 | 11 | 31 | 16 | 20 | 95 | |||
人間界忘却域-ブラッドスカル | |||||||||||
145 | ウィルウィザード | 酸121 | 8 | HP回復8 | 0 | 8 | - | ||||
1.0 | 79 | 146 | 141 | 16 | 25 | 23 | 18 | 114 | |||
地属界虚坑窟-ヘビーリザード 幻魔界昏迷象-デスメイジ |
|||||||||||
146 | デビルナイツ | 闇205 | 18 | 黄昏の武具 MP吸収13 |
43 | 21 | 貫11 | ||||
0.6 | 50 | 97 | 116 | 22 | 0 | 21 | 21 | 108 | |||
地属界石塊窟-ホーブルワーム 火炎界灰塵洞-ハイブリゼーター |
|||||||||||
147 | ヘルム(A) | - | 34 | - | 8 | 19 | - | ||||
2.8 | 17 | 41 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | |||
人間界終祭域-拾得物 | |||||||||||
148 | ヘルム(B) | - | 38 | - | 8 | 17 | - | ||||
2.5 | 18 | 37 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | |||
水妖界分水環-ショアデーモン | |||||||||||
149 | マインドヘルム | - | 33 | - | 0 | 13 | - | ||||
2.4 | 29 | 126 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | |||
地属界憎岩窟-ハイガード | |||||||||||
150 | フルヘルム(A) | - | 42 | - | 13 | 24 | - | ||||
3.5 | 49 | 55 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | |||
火炎界焦燃洞-トールポッド | |||||||||||
151 | フルヘルム(B) | - | 45 | - | 15 | 27 | |||||
3.4 | 51 | 62 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | |||
地属界虚坑窟-ヘビーリザード 火炎界灼溶洞-アルケニー |
|||||||||||
152 | キュアフルヘルム | - | 45 | 状態回復3 | 11 | 21 | - | ||||
3.1 | 62 | 64 | 83 | 0 | 34 | 0 | 0 | 49 | |||
水妖界分水環-グレートベリー 幻魔界希幽象-ワールプール |
|||||||||||
153 | シェルフルヘルム | - | 52 | - | 16 | 44 | - | ||||
3.1 | 61 | 49 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | |||
水妖界分水環-グレートベリー 幻魔界昏迷象-タロス |
|||||||||||
154 | フルヘルム・バーン | 炎141 | 43 | - | 4 | 19 | - | ||||
3.0 | 59 | 60 | 93 | 0 | 0 | 19 | 0 | 61 | |||
火炎界燭凰洞-拾得物 | |||||||||||
155 | グレートヘルム(A) | - | 50 | - | 21 | 36 | |||||
3.8 | 69 | 93 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | |||
水妖界白雨環-拾得物 | |||||||||||
156 | グレートヘルム(B) | - | 46 | - | 19 | 37 | - | ||||
3.8 | 72 | 95 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | |||
幻魔界陰影象-トロカール 幻魔界耶夢象-アークスピリッツ |
|||||||||||
157 | シェルグレートヘルム | - | 61 | - | 31 | 54 | - | ||||
3.9 | 83 | 82 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | |||
幻魔界耶夢象-アークスピリッツ | |||||||||||
158 | フォーチュンヴィーナス | - | 55 | 明星の武具 MP回復5 状態回復15 |
78 | 51 | - | ||||
4.2 | 79 | 78 | 191 | 22 | 49 | 18 | 14 | 101 | |||
ショップ | |||||||||||
159 | ゴッダーエッジ | - | 66 | 黄昏の武具 クリティカル10 HP吸収15 |
52 | 60 | 貫19 | ||||
4.8 | 91 | 65 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | |||
幻魔界耶夢象-ディスガイズ 邪死界夜城層-ディフェンダー |
|||||||||||
160 | シャイニングリーフ | 聖177 | 32 | クリティカル5 HP回復15 |
34 | 44 | - | ||||
2.4 | 98 | 194 | 148 | 11 | 21 | 8 | 3 | 32 | |||
邪死界残呪層-オールドフェイス |