No. | 名称 | 長さ | 耐久 | 属性 | 特殊効果 | 身 | 閃 | 断 | 砕 | 貫 |
重量 | 修理単価 | 他上昇値 | ||||||||
入手場所 |
001 | ショートソード(A) | 89 | 12 | - | - | 12 | 78 | 48 | 9 | 7 |
1.1 | 8 | - | ||||||||
初期装備 | ||||||||||
002 | ショートソード(B) | 89 | 11 | - | - | 13 | 80 | 45 | 8 | 10 |
1.2 | 10 | - | ||||||||
人間界孤独域-ニードルアント 人間界呪縛域-ベルノア |
||||||||||
003 | スナイプロア | 96 | 10 | 酸27 | クリティカル5 状態回復5 |
6 | 95 | 66 | 8 | 22 |
1.4 | 41 | 気15/溶18 | ||||||||
人間界孤独域-フェルスト 人間界終祭域-カスケット |
||||||||||
004 | ロングソード(A) | 116 | 16 | - | - | 21 | 53 | 61 | 13 | 14 |
1.7 | 27 | - | ||||||||
人間界孤独域-フェルスト 火炎界焦燃洞-トールポッド |
||||||||||
005 | ロングソード(B) | 116 | 15 | - | - | 17 | 57 | 57 | 17 | 15 |
1.7 | 29 | - | ||||||||
人間界孤独域-フェルスト 人間界終祭域-カスケット |
||||||||||
006 | ロングソード(C) | 116 | 14 | - | - | 22 | 59 | 63 | 19 | 17 |
1.6 | 38 | - | ||||||||
人間界終祭域-ブラッディスラッグ 地属界石塊窟-フェルスト |
||||||||||
007 | キーネスロングソード | 116 | 15 | - | - | 8 | 63 | 94 | 20 | 16 |
1.5 | 52 | - | ||||||||
火炎界焦熱洞-トールポッド 水妖界濁泉環-拾得物 |
||||||||||
008 | ロングソード・バーン | 116 | 15 | 炎72 | - | 11 | 48 | 49 | 34 | 18 |
1.5 | 59 | 粒16 | ||||||||
地属界石塊窟-フェルスト 火炎界燭凰洞-ライルソード |
||||||||||
009 | アンバーデュエル | 121 | 10 | 毒69 | 魔法封印 HP吸収5 |
35 | 24 | 108 | 72 | 41 |
2.1 | 71 | 溶22 | ||||||||
地属界憎岩窟-ログハート 火炎界灼溶洞-拾得物 |
||||||||||
010 | レイピア(A) | 126 | 8 | - | - | 7 | 121 | 13 | 6 | 65 |
0.9 | 31 | - | ||||||||
人間界終祭域-ヒドゥントゥース 人間界忘却域-スケルトン |
||||||||||
011 | レイピア(B) | 126 | 6 | - | - | 3 | 103 | 19 | 10 | 73 |
0.9 | 37 | - | ||||||||
火炎界燭凰洞-ライルソード | ||||||||||
012 | アキュートレイピア | 126 | 11 | - | - | 0 | 156 | 7 | 0 | 166 |
0.7 | 59 | - | ||||||||
人間界忘却域-ブラッドスカル 火炎界焦熱洞-ハイブリゼーター |
||||||||||
013 | ブレード | 123 | 25 | - | 黄昏の武具 クリティカル5 |
17 | 101 | 147 | 91 | 46 |
2.7 | 71 | - | ||||||||
火炎界燭凰洞-ライルソード | ||||||||||
014 | 瞬狼 | 146 | 21 | - | クリティカル25 HP吸収10 |
0 | 200 | 242 | 14 | 61 |
1.8 | 83 | - | ||||||||
水妖界白雨環-マギ・メイガス | ||||||||||
015 | 影虎 | 146 | 17 | - | 黄昏の武具 クリティカル10 HP回復2 |
0 | 122 | 175 | 67 | 122 |
2.1 | 102 | - | ||||||||
奇獣界虚眼境-拾得物 | ||||||||||
016 | ブロードソード(A) | 133 | 17 | - | - | 42 | 41 | 76 | 34 | 25 |
1.9 | 38 | - | ||||||||
人間界終祭域-ヒドゥントゥース 水妖界沈川環-ライヤオ・カム |
||||||||||
017 | ブロードソード(B) | 133 | 18 | - | - | 40 | 40 | 79 | 36 | 26 |
1.9 | 39 | - | ||||||||
地属界土震窟-トル | ||||||||||
018 | ブロードソード(C) | 133 | 17 | - | - | 42 | 42 | 83 | 31 | 22 |
1.9 | 42 | - | ||||||||
地属界腐養窟-拾得物 | ||||||||||
019 | ブロードソード・リーディング | 133 | 15 | - | クリティカル5 | 27 | 46 | 74 | 33 | 27 |
1.8 | 49 | - | ||||||||
ショップ | ||||||||||
020 | ブロードソード(D) | 137 | 17 | - | - | 50 | 36 | 79 | 40 | 31 |
1.8 | 41 | - | ||||||||
邪死界冥門層-ブラッドボーン | ||||||||||
021 | スマッシュブロードソード | 137 | 20 | - | - | 46 | 37 | 76 | 77 | 24 |
2.6 | 50 | - | ||||||||
地属界毒床窟-クリーバー 火炎界灰燼洞-拾得物 |
||||||||||
022 | キーネスブロードソード | 137 | 21 | - | - | 39 | 48 | 126 | 35 | 24 |
2.6 | 52 | - | ||||||||
幻魔界昏迷象-タロス | ||||||||||
023 | ガーディアンブロードソード | 137 | 23 | - | - | 58 | 27 | 86 | 42 | 22 |
2.7 | 61 | 甲32/地5/陣8/浄5 | ||||||||
火炎界燭凰洞-ライルソード | ||||||||||
024 | ドラゴンセイバー | 135 | 28 | 闇93 | MP吸収5 | 44 | 13 | 143 | 26 | 37 |
2.2 | 79 | 気48/陣12/霊18 | ||||||||
幻魔界昏迷象-キラーデーモン | ||||||||||
025 | バスタードソード(A) | 143 | 22 | - | - | 32 | 24 | 103 | 44 | 41 |
2.5 | 59 | - | ||||||||
地属界石塊窟-クレイサーバント 水妖界分水環-ライヤオ・カム |
||||||||||
026 | バスタードソード(B) | 143 | 21 | - | - | 30 | 26 | 107 | 49 | 39 |
2.5 | 58 | - | ||||||||
火炎界焦熱洞-トールポッド | ||||||||||
027 | アキュートバスタードソード | 140 | 19 | - | - | 29 | 33 | 101 | 45 | 87 |
2.2 | 70 | - | ||||||||
幻魔界希幽象-ドレッドナイト | ||||||||||
028 | グリームバスタードソード | 140 | 19 | - | - | 27 | 118 | 106 | 39 | 42 |
2.3 | 68 | - | ||||||||
幻魔界希幽象-ドレッドナイト | ||||||||||
029 | キーネスバスタードソード | 146 | 15 | - | - | 24 | 35 | 158 | 41 | 36 |
2.2 | 73 | - | ||||||||
ショップ | ||||||||||
030 | スマッシュバスタードソード | 146 | 18 | - | - | 33 | 19 | 101 | 97 | 29 |
2.2 | 71 | - | ||||||||
奇獣界喚鳴境-オックスラミヤ | ||||||||||
031 | バスタードソード・バーン | 144 | 22 | 炎124 | - | 25 | 19 | 94 | 66 | 25 |
2.9 | 79 | 粒19 | ||||||||
火炎界灰塵洞-エボニーナイト | ||||||||||
032 | バスタードソード・フリーズ | 144 | 26 | 凍78 | - | 22 | 25 | 96 | 33 | 57 |
2.9 | 67 | 甲31/粒8 | ||||||||
水妖界濁泉環-ワームフェイス 水妖界沈川環-フィッシャーナイト |
||||||||||
033 | バスタードソード・シャイン | 144 | 22 | 聖98 | - | 36 | 28 | 117 | 53 | 45 |
2.8 | 70 | 霊6 | ||||||||
幻魔界希幽象-ドレッドナイト | ||||||||||
034 | バスタードソード・リーディング | 144 | 23 | - | クリティカル10 | 14 | 51 | 98 | 40 | 34 |
2.8 | 72 | - | ||||||||
幻魔界昏迷象-拾得物 | ||||||||||
035 | インベーダーバスタードソード | 144 | 21 | - | - | 28 | 26 | 136 | 63 | 55 |
2.4 | 77 | 粒16/溶21/霊18 | ||||||||
幻魔界希幽象-ドレッドナイト | ||||||||||
036 | ガーディアンバスタードソード | 144 | 24 | - | - | 50 | 14 | 107 | 49 | 37 |
2.4 | 82 | 甲24/地8/陣11/浄8 | ||||||||
人間界忘却域-ブラッドスカル | ||||||||||
037 | ダークツイスター | 148 | 18 | 闇114 | 黄昏の武具 魔法封印 |
3 | 72 | 164 | 57 | 63 |
3.1 | 88 | - | ||||||||
水妖界白雨環-マギ・メイガス | ||||||||||
038 | スターフォージ | 144 | 25 | - | MP回復10 | 56 | 31 | 153 | 96 | 33 |
4.3 | 91 | 気31 | ||||||||
邪死界飢渇層-拾得物 | ||||||||||
039 | ホワイトスラッシュ | 146 | 11 | 聖137 | クリティカル10 HP回復8 |
10 | 93 | 126 | 64 | 91 |
2.0 | 101 | - | ||||||||
幻魔界昏迷象-ロックガーダー |