No. | 名称 | 長さ | 耐久 | 属性 | 特殊効果 | 身 | 閃 | 断 | 砕 | 貫 |
重量 | 修理単価 | 他上昇値 | ||||||||
入手場所 |
040 | グレートソード(A) | 161 | 25 | - | - | 0 | 58 | 176 | 87 | 94 |
3.8 | 58 | - | ||||||||
地属界憎岩窟-ログハート 水妖界沈川環-ライヤオ・カム |
||||||||||
041 | グレートソード(B) | 161 | 26 | - | - | 0 | 57 | 171 | 88 | 77 |
3.9 | 57 | - | ||||||||
奇獣界虚眼境-拾得物 | ||||||||||
042 | グレートソード(C) | 161 | 24 | - | - | 0 | 65 | 180 | 89 | 75 |
3.8 | 61 | - | ||||||||
奇獣界虚眼境-ベイオネット 邪死界冥門層-ブラッドボーン |
||||||||||
043 | グリームグレートソード | 161 | 23 | - | - | 0 | 173 | 170 | 91 | 75 |
3.8 | 69 | - | ||||||||
邪死界冥門層-ブラッドボーン | ||||||||||
044 | グレートソード・バーン | 169 | 21 | 炎211 | - | 0 | 49 | 151 | 68 | 71 |
3.1 | 70 | 粒20 | ||||||||
邪死界飢渇層-拾得物 | ||||||||||
045 | グレートソード・リーディング | 169 | 20 | - | クリティカル15 | 0 | 75 | 169 | 77 | 73 |
3.0 | 68 | - | ||||||||
地属界憎岩窟-ログハート 奇獣界喚鳴境-オックスラミヤ |
||||||||||
046 | キーネスグレートソード | 161 | 20 | - | - | 0 | 66 | 239 | 57 | 66 |
3.4 | 71 | - | ||||||||
邪死界夜城層-スレイアーマー | ||||||||||
047 | スマッシュグレートソード | 161 | 19 | - | - | 0 | 48 | 148 | 193 | 58 |
3.4 | 72 | - | ||||||||
邪死界夜城層-ディフェンダー | ||||||||||
048 | インベーダーグレートソード | 161 | 28 | - | - | 12 | 38 | 198 | 117 | 96 |
3.5 | 81 | 粒18/溶12/霊11 | ||||||||
奇獣界虚眼境- | ||||||||||
049 | ガーディアングレートソード | 161 | 27 | - | - | 37 | 24 | 180 | 86 | 74 |
3.5 | 78 | 甲49/地41/陣46/浄53 | ||||||||
幻魔界陰影象-拾得物 | ||||||||||
050 | ブラディストーム | 169 | 33 | - | HP吸収8 MP吸収6 |
21 | 78 | 242 | 114 | 108 |
4.4 | 90 | - | ||||||||
邪死界冥門層-ブラッドボーン |
051 | メイス | 164 | 8 | - | - | 38 | 36 | 3 | 51 | 8 |
1.8 | 9 | - | ||||||||
人間界孤独域-ニードルアント 火炎界焦熱洞-アイアン11 |
||||||||||
052 | スマッシュメイス | 131 | 11 | - | - | 41 | 29 | 1 | 87 | 11 |
2.7 | 28 | - | ||||||||
地属界毒床窟-ピークプラント | ||||||||||
053 | メイス・シャイン | 132 | 15 | 聖74 | - | 49 | 48 | 4 | 61 | 10 |
2.4 | 39 | - | ||||||||
人間界呪縛域-ボーンインプ | ||||||||||
054 | モーニングスター | 112 | 9 | - | - | 46 | 51 | 5 | 39 | 31 |
2.0 | 17 | - | ||||||||
人間界孤独域-ニードルアント | ||||||||||
055 | グリームモーニングスター | 112 | 9 | - | - | 59 | 143 | 7 | 43 | 35 |
2.0 | 38 | - | ||||||||
人間界呪縛域-ボーンインプ | ||||||||||
056 | モーニングスター・フリーズ | 96 | 33 | 凍112 | - | 35 | 35 | 8 | 61 | 48 |
3.8 | 51 | 粒14 | ||||||||
水妖界濁泉環-バイヘッド |
057 | ハンドアックス(A) | 84 | 5 | - | - | 43 | 29 | 29 | 63 | 0 |
2.1 | 27 | - | ||||||||
水妖界分水環-ライヤオ・カム | ||||||||||
058 | ハンドアックス(B) | 84 | 18 | - | - | 42 | 31 | 34 | 60 | 0 |
3.0 | 29 | - | ||||||||
人間界呪縛域-拾得物 | ||||||||||
059 | アックス(A) | 92 | 15 | - | - | 36 | 25 | 42 | 84 | 5 |
2.8 | 40 | - | ||||||||
地属界石塊窟-ホーブルワーム | ||||||||||
060 | アックス(B) | 92 | 16 | - | - | 38 | 22 | 38 | 91 | 9 |
2.8 | 38 | - | ||||||||
水妖界白雨環-フライワーム | ||||||||||
061 | スマッシュアックス | 96 | 25 | - | - | 34 | 14 | 35 | 130 | 10 |
3.5 | 59 | - | ||||||||
火炎界焦燃洞-アイアン11 | ||||||||||
062 | アックス・リーディング | 96 | 23 | - | クリティカル35 | 21 | 25 | 34 | 89 | 12 |
3.5 | 71 | - | ||||||||
火炎界灼溶洞-オブリード |
063 | グロスフォージ | 121 | 29 | 酸57 | 状態回復5 | 0 | 48 | 88 | 244 | 15 |
4.3 | 82 | 甲118/溶19 | ||||||||
奇獣界虚眼境-ベイオネット | ||||||||||
064 | バトルアックス | 173 | 35 | - | - | 0 | 59 | 74 | 156 | 23 |
5.0 | 58 | 甲51 | ||||||||
水妖界分水環-コゥアーズデーモン | ||||||||||
065 | バトルアックス・リーディング | 173 | 28 | - | クリティカル25 | 0 | 688 | 83 | 146 | 21 |
4.9 | 69 | 甲18 | ||||||||
奇獣界虚眼境-ベイオネット | ||||||||||
066 | キーネスバトルアックス | 176 | 26 | - | - | 0 | 60 | 139 | 164 | 25 |
4.4 | 79 | 甲37 | ||||||||
奇獣界喚鳴境-オックスラミヤ 邪死界飢渇層-デュアルクロー |
067 | ボウ | 126 | 28 | - | - | 0 | 98 | 0 | 39 | 128 |
1.1 | 41 | - | ||||||||
地属界毒床窟-クリーバー 地属界土震窟-スナークリーチ(L) |
||||||||||
068 | トリュウムファント | 126 | 22 | 毒77 | クリティカル10 | 0 | 141 | 0 | 52 | 154 |
1.3 | 72 | 溶20 | ||||||||
水妖界分水環-グレートベリー 邪死界夜城層-ヘルハンター |
||||||||||
069 | ボウガン | 126 | 46 | - | 明星の武具 | 0 | 124 | 42 | 16 | 117 |
2.1 | 63 | - | ||||||||
火炎界灰塵洞-スカイバロン 幻魔界昏迷象-キラーデーモン |
||||||||||
070 | セルクラート | 126 | 35 | 炎38 | - | 0 | 187 | 85 | 31 | 208 |
2.8 | 81 | 粒17 | ||||||||
幻魔界耶夢象-アークスピリッツ |