No. | 名称 | 値段 | 特殊効果/備考 | 身 | 地 | 甲 | 閃 |
重量 | 気 | 詠 | 陣 | 浄 | |||
解説 | |||||||
入手場所 |
438 | スタンドブレスレット(1) | 4 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
0.4 | 10 | 5 | 5 | 5 | |||
魔法防御を補助する赤い魔石をつけた腕輪 | |||||||
SHOPにて販売(烈毒進入後) | |||||||
439 | スタンドブレスレット(2) | 4 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
0.4 | 20 | 10 | 10 | 10 | |||
魔法防御を補助する赤い魔石をつけた腕輪 | |||||||
奇虫の域、ウィ・ラルドの領域の宝箱 | |||||||
440 | スタンドブレスレット(3) | 4 | 装備時呪い化 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0.5 | 20 | 10 | 10 | 10 | |||
災いを招くという黒色の腕輪 | |||||||
SHOPにて販売(赤砂進入後) | |||||||
441 | イクオルブレスレット(1) | 4 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
0.6 | 40 | 10 | 10 | 10 | |||
魔力を増強する緑の魔石をつけた腕輪 | |||||||
SHOPにて販売(烈毒進入後) | |||||||
442 | イクオルブレスレット(2) | 4 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
0.6 | 20 | 20 | 10 | 10 | |||
魔力を増強する緑の魔石をつけた腕輪 | |||||||
白亜の域、手前側領域の骨 | |||||||
443 | ラピッドブレスレット(1) | 6 | HP減少・弱(1.5秒1HP) | 40 | 20 | 20 | 20 |
0.7 | 40 | 20 | 20 | 20 | |||
防御力が上昇するが、体力を奪う腕輪 | |||||||
奇虫の域、ウィ・ラルドが落とす | |||||||
444 | ラピッドブレスレット(2) | 6 | HP減少・弱(2秒1HP) | 40 | 20 | 20 | 20 |
0.7 | 40 | 20 | 20 | 20 | |||
防御力が上昇するが、体力を奪う腕輪 | |||||||
SHOPにて販売(2周目進入後) | |||||||
445 | ラピッドブレスレット(3) | 6 | HP減少・弱(1秒1HP) | 40 | 20 | 20 | 20 |
0.7 | 40 | 20 | 20 | 20 | |||
防御力が上昇するが、体力を奪う腕輪 | |||||||
烈毒の域、毒水場の水際 | |||||||
446 | ラピッドブレスレット(4) | 6 | HP減少・弱(1.5秒1HP) | 60 | 30 | 30 | 30 |
0.9 | 60 | 30 | 30 | 30 | |||
体力と引き換えに防御力を強化する腕輪 | |||||||
断崖の界、クィドル・バルーヴァの巣へ向かう途中の道 | |||||||
447 | ソリッドブレスレット(1) | 8 | - | 10 | 5 | 5 | 5 |
0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
物理防御を増強する紫石の腕輪 | |||||||
SHOPにて販売(烈毒進入後) | |||||||
448 | ソリッドブレスレット(2) | 8 | - | 20 | 20 | 10 | 10 |
0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
斬撃への防御力を強化する赤石の腕輪 | |||||||
赤砂の塔、NPCマンダスから譲渡(要:オニキス〜非所持) | |||||||
449 | ソリッドブレスレット(3) | 8 | - | 20 | 10 | 20 | 10 |
0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
打撃への防御力を強化する赤石の腕輪 | |||||||
SHOPにて販売(落滝進入後) | |||||||
450 | ソリッドブレスレット(4) | 8 | - | 20 | 10 | 10 | 20 |
0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
刺突への防御力を強化する赤石の腕輪 | |||||||
SHOPにて販売(木賊進入後) | |||||||
451 | ロバストブレスレット | 8 | 希少品 状態異常耐性 |
30 | 15 | 15 | 15 |
0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
物理防御を強化する青石の腕輪 | |||||||
赤砂の塔、REPAIR後方にある高台の先の隠し部屋 | |||||||
452 | スペルループ(1) | 10 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
0.3 | 50 | 0 | 0 | 0 | |||
わずかに精神力を増幅する邪眼の腕輪 | |||||||
白亜の域、ミラ・モルドーリィが落とす | |||||||
453 | スペルループ(2) | 10 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
0.3 | 75 | 0 | 0 | 0 | |||
精神力を増幅する邪眼の腕輪 | |||||||
烈毒の域、セーブポイントから見える通路の骸骨 | |||||||
454 | スペルループ(3) | 10 | MP回復・弱(2秒1MP) | 0 | 0 | 0 | 0 |
0.2 | 75 | 0 | 0 | 0 | |||
精神力を増幅する銀の腕輪 | |||||||
SHOPにて販売(木賊進入後) | |||||||
455 | フィールスペルループ | 10 | 希少品 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0.3 | 125 | 0 | 0 | 0 | |||
精神力を大幅増幅する陶製の腕輪 | |||||||
SHOPにて販売(木賊進入後) | |||||||
456 | トリプルブレス(1) | 9 | 毒無効 暗闇無効 麻痺無効 |
0 | 0 | 0 | 0 |
0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
状態変化に強い三連ブレスレット | |||||||
烈毒の域、奉魂珠の安置された部屋 | |||||||
457 | トリプルブレス(2) | 9 | 呪い無効 封印無効 重化無効 |
0 | 0 | 0 | 0 |
0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
状態変化に強い三連ブレスレット | |||||||
移床の陣、分岐右側領域の小部屋内 | |||||||
458 | ロバストトリプルブレス | 9 | 状態異常耐性 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
状態変化に非常に強い三連ブレスレット | |||||||
(2周目限定)幻影の陣、ネメシスの間へのワープ側の地面 | |||||||
459 | ヴィガーブレスレット | 14 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
0.6 | 50 | 25 | 25 | 25 | |||
魔法能力を高める緑石の腕輪 | |||||||
SHOPにて販売(落滝進入後) | |||||||
460 | アラートブレスレット(1) | 14 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
0.7 | 40 | 20 | 20 | 20 | |||
魔法能力を補助する紅石の腕輪 | |||||||
赤砂の塔、SAVEを出た正面奥 | |||||||
461 | アラートブレスレット(2) | 14 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.6 | 50 | 25 | 25 | 25 | |||
魔法能力を高める紅石の腕輪 | |||||||
SHOPにて販売(濃霧進入後) | |||||||
462 | ワイズブレスレット | 14 | 希少品 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0.6 | 60 | 30 | 30 | 30 | |||
魔法能力を大幅に高める青石の腕輪 | |||||||
SHOPにて販売(濃霧進入後) | |||||||
463 | セヴァバングル(1) | 12 | 装備時封印化 | 30 | 40 | 40 | 40 |
0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
魔法と引き換えに物理系能力を高める | |||||||
白亜の域、飛び降り段差のある通路終点の骨から入手 | |||||||
464 | セヴァバングル(2) | 12 | 希少品 装備時封印化 |
45 | 60 | 60 | 60 |
0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
魔法と引き換えに物理系能力を高める | |||||||
(2周目限定)底森の祠、ガーピスの繭の部屋 | |||||||
465 | セヴァバングル(3) | 12 | 装備時封印化 | 45 | 60 | 60 | 60 |
0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
魔法と引き換えに物理系能力を高める | |||||||
白亜の域、奥部分岐左側の上層隠し部屋 | |||||||
466 | ブレイクループ(1) | 15 | - | 40 | 20 | 20 | 20 |
0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
物理系能力を補助する青色の魔石 | |||||||
奇虫の域、隠し部屋の抜殻 | |||||||
467 | ブレイクループヴェノム | 15 | 希少品 | 60 | 30 | 30 | 30 |
0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
物理系能力を大幅に補助する紫色の魔石 | |||||||
SHOPにて販売(木賊進入後) | |||||||
468 | ブレイクループ(2) | 15 | - | 50 | 25 | 25 | 25 |
0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
物理系能力を補助する赤色の魔石 | |||||||
SHOPにて販売(木賊進入後) | |||||||
469 | スタブバンド | 10 | - | 50 | 0 | 0 | 0 |
1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
HPが上昇する魔石付きの皮の腕輪 | |||||||
SHOPにて販売(濃霧進入後) | |||||||
470 | スタブバンドリキッド | 10 | 希少品 | 100 | 0 | 0 | 0 |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
HPが大きく上昇する魔石付きの皮の腕輪 | |||||||
幻影の陣、分岐地点右奥領域の宝箱 | |||||||
471 | ヴィガースタブバンド | 10 | - | 75 | 0 | 0 | 0 |
1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
HPが上昇する魔石付きの皮の腕輪 | |||||||
(2周目限定)濃霧の陣、小移動床の部屋の対岸 | |||||||
472 | ダーラートメイ | 18 | 希少品(売値5) | 80 | 50 | 50 | 50 |
2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
あらゆる物理系能力を大幅に高める腕輪 | |||||||
(2周目限定)烈毒の域、奉魂珠の安置された部屋 | |||||||
473 | ルーアルーン | 18 | 希少品(売値5) | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.4 | 80 | 50 | 50 | 50 | |||
あらゆる魔法系能力を大幅に高める腕輪 | |||||||
濃霧の陣、霧噴出口の側 | |||||||
474 | レクイエム | 33 | 希少品(売値5) HP回復・強(1/5秒1HP) |
0 | 0 | 0 | 0 |
0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
魔物の姿を模した腕輪 光の魔力をまとう | |||||||
移床の陣、分岐右側領域の小部屋内 | |||||||
475 | ノクターン | 33 | 希少品(売値5) HP減少・弱(1秒1HP) |
40 | 100 | 100 | 100 |
0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
魔物の姿を模した腕輪 闇の魔力をまとう | |||||||
幻影の陣、分岐地点左手前領域の宝箱 | |||||||
476 | ルークプラカン(1) | 27 | 希少品(売値5) 物理耐性 |
0 | 0 | 0 | 0 |
0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
物理防御を大きく向上させる数珠 | |||||||
移床の陣、分岐前領域の小部屋内 | |||||||
477 | ルークプラカン(2) | 27 | 希少品(売値5) 魔法耐性 |
0 | 0 | 0 | 0 |
0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
魔法防御を大きく向上させる数珠 | |||||||
幻影の陣、分岐地点左手前領域の隠し部屋の宝箱 |