No. | 名称 | 耐久 | 値段 | 修理量/基本 | 特殊効果/備考 | 身 | 地 | 甲 | 閃 |
重量 | 修理料/耐久1毎 | 気 | 詠 | 陣 | 浄 | ||||
解説 | |||||||||
入手場所 |
071 | コロネット(1) | 12 | 4 | - | 12 | 7 | 4 | 13 | |
0.6 | 25 | 71 | 25 | 18 | |||||
魔力を宿した赤石をはめ込んだ冠 | |||||||||
白亜の域、奥部分岐左側の上層隠し部屋 | |||||||||
072 | コロネット(2) | 14 | 4 | - | 7 | 3 | 5 | 10 | |
0.7 | 35 | 31 | 76 | 13 | |||||
魔力を宿した緑石をはめ込んだ冠 | |||||||||
SHOPにて販売(初期在庫) | |||||||||
073 | ロバストコロネット(1) | 8 | 5 | 重化耐性 封印耐性 |
8 | 16 | 8 | 3 | |
0.5 | 48 | 87 | 24 | 20 | |||||
魔物の姿を刻んだ銅の冠 | |||||||||
SHOPにて販売(落滝進入後) | |||||||||
074 | ロバストコロネット(2) | 9 | 5 | 毒耐性 呪い耐性 |
11 | 10 | 11 | 8 | |
0.7 | 46 | 15 | 78 | 24 | |||||
魔物の姿を刻んだ石の冠 | |||||||||
移床の陣、分岐右側領域の小部屋内 | |||||||||
075 | ロバストコロネット(3) | 8 | 5 | 暗闇耐性 麻痺耐性 |
15 | 11 | 10 | 8 | |
0.6 | 53 | 11 | 19 | 72 | |||||
魔物の姿を刻んだ樹の冠 | |||||||||
濃霧の陣、小移動床の部屋の骸骨 | |||||||||
076 | ダスキースピリット | 28 | 20 | 希少品(売値5) 状態異常耐性 |
36 | 27 | 41 | 14 | |
0.9 | 178 | 97 | 102 | 114 | |||||
全ての状態異常を抑える闇の冠 | |||||||||
赤砂の塔、NPCマンダスから譲渡(要:オニキスペンダント) | |||||||||
077 | ディープシー(1) | 22 | 15 | 重化耐性 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
0.8 | 151 | 25 | 16 | 20 | |||||
凍気をまとう宝冠 優れた魔力を秘める | |||||||||
濃霧の陣、移動床の壁から行ける隠し部屋の宝箱 | |||||||||
078 | ディープシー(2) | 20 | 15 | 重化耐性 MP回復・弱(1秒1MP) |
0 | 0 | 4 | 0 | |
0.7 | 134 | 37 | 14 | 9 | |||||
冷気をまとう宝冠 優れた魔力を秘める | |||||||||
(2周目限定)奇虫の域、奇虫眼がある部屋の地面 | |||||||||
079 | メーンムン(1) | 17 | 10 | 毒無効 HP回復・中(1/2秒1HP) |
7 | 6 | 2 | 7 | |
0.8 | 65 | 36 | 43 | 29 | |||||
癒しの力を持つ蜘蛛の冠 | |||||||||
断崖の界、クィドル・モルドールの巣に向かう道の頭蓋骨 | |||||||||
080 | メーンムン(2) | 14 | 10 | 毒無効 MP回復・弱(1秒1MP) |
2 | 5 | 5 | 2 | |
0.9 | 78 | 19 | 52 | 26 | |||||
癒しの力を持つ蜘蛛の冠 | |||||||||
木賊の界、第二層宝箱 | |||||||||
081 | メーンムン(3) | 15 | 10 | 毒無効 HP回復・強(1/3秒1HP) MP回復・強(1/2秒1MP) |
7 | 11 | 3 | 3 | |
0.7 | 89 | 30 | 39 | 32 | |||||
再生の力を持つ蜘蛛の冠 | |||||||||
幻影の陣、分岐地点右手前領域の宝箱 | |||||||||
082 | ゴールドフェイス | 32 | 40 | 希少品(売値5) 状態異常耐性 MP回復・強(1/6秒1MP) |
44 | 85 | 67 | 5 | |
0.5 | 245 | 175 | 144 | 168 | |||||
比類なき魔力を宿す黄金の仮面 | |||||||||
移床の陣、分岐左側領域最奥の部屋 | |||||||||
083 | ラウンドヘルム(1) | 18 | 3 | - | 9 | 9 | 6 | 5 | |
1.5 | 4 | 3 | 2 | 3 | |||||
戦闘用としては最低限の兜 | |||||||||
SHOPにて販売(2周目進入後) | |||||||||
084 | ラウンドヘルム(2) | 21 | 3 | - | 12 | 13 | 10 | 11 | |
1.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
戦闘用としては最低限の兜 | |||||||||
SHOPにて販売(初期在庫) | |||||||||
085 | ラウンドヘルム(3) | 6 | 3 | - | 8 | 5 | 2 | 4 | |
1.4 | 3 | 0 | 2 | 0 | |||||
最低ランクの戦闘用兜 能力が低く、もろい | |||||||||
断崖の界、洞穴内部の小部屋 | |||||||||
086 | ラウンドヘルム(4) | 15 | 3 | - | 6 | 7 | 4 | 5 | |
1.1 | 11 | 9 | 7 | 5 | |||||
戦闘用としては最低限の兜 | |||||||||
奇虫の域、奇虫眼がある部屋の地面 | |||||||||
087 | フィールラウンドヘルム(1) | 18 | 4 | - | 13 | 9 | 6 | 2 | |
1.4 | 17 | 8 | 15 | 8 | |||||
わずかに魔力を宿した頬当て付き兜 | |||||||||
SHOPにて販売(初期在庫) | |||||||||
088 | フィールラウンドヘルム(2) | 10 | 4 | - | 10 | 5 | 8 | 4 | |
1.3 | 9 | 14 | 13 | 16 | |||||
わずかに魔力を宿した年代物の頬当て付き兜 | |||||||||
烈毒の域、下層隠し部屋の骸骨 | |||||||||
089 | バレルヘルム(1) | 22 | 9 | - | 28 | 21 | 25 | 27 | |
2.2 | 7 | 4 | 5 | 8 | |||||
バランスよく整えられた戦闘用兜 | |||||||||
木賊の界、第二層の地面 | |||||||||
090 | バレルヘルム(2) | 25 | 9 | - | 34 | 35 | 17 | 21 | |
1.0 | 5 | 3 | 9 | 5 | |||||
斬撃に対する防御に優れた戦闘用兜 | |||||||||
SHOPにて販売(初期在庫) | |||||||||
091 | バレルヘルム(3) | 33 | 9 | - | 29 | 13 | 30 | 16 | |
1.9 | 13 | 4 | 13 | 2 | |||||
打撃に対する防御に優れた戦闘用兜 | |||||||||
SHOPにて販売(烈毒進入後) | |||||||||
092 | バレルヘルム(4) | 28 | 9 | - | 25 | 22 | 15 | 38 | |
1.8 | 6 | 8 | 4 | 9 | |||||
刺突に対する防御に優れた戦闘用兜 | |||||||||
SHOPにて販売(木賊進入後) | |||||||||
093 | バレルヘルム(5) | 6 | 9 | - | 14 | 7 | 10 | 8 | |
2.4 | 5 | 4 | 2 | 0 | |||||
錆びた戦闘用兜 本来の能力には劣る | |||||||||
奇虫の域、集光装置部屋左の隠し領域 | |||||||||
094 | バレルヘルムグリター | 23 | 11 | 麻痺無効 | 34 | 20 | 14 | 18 | |
2.3 | 10 | 7 | 15 | 2 | |||||
光の力を宿す魔法の兜 | |||||||||
(2周目限定)蒼光の域、舟の接弦先の地面隅 | |||||||||
095 | バレルヘルムシェイド | 20 | 11 | 暗闇無効 | 35 | 11 | 24 | 15 | |
2.4 | 9 | 3 | 7 | 16 | |||||
闇の力を宿す魔法の兜 | |||||||||
楽滝の界、ア・グルンダミスが落とす | |||||||||
096 | バレルヘルムブレイズ | 17 | 11 | 封印無効 | 43 | 17 | 13 | 22 | |
2.0 | 13 | 20 | 6 | 3 | |||||
炎の力を宿す魔法の兜 | |||||||||
SHOPにて販売(烈毒進入後) | |||||||||
097 | クロスヘルム(1) | 29 | 15 | - | 67 | 44 | 36 | 31 | |
2.7 | 8 | 7 | 3 | 8 | |||||
細かい装飾が施された騎士用の兜 | |||||||||
SHOPにて販売(落滝進入後) | |||||||||
098 | クロスヘルム(2) | 33 | 15 | - | 61 | 39 | 25 | 46 | |
2.9 | 20 | 12 | 16 | 9 | |||||
騎士用の兜 バランスのよさが特徴 | |||||||||
SHOPにて販売(赤砂進入後) | |||||||||
099 | ラピッドクロスヘルム | 22 | 15 | - | 55 | 41 | 29 | 38 | |
2.0 | 11 | 3 | 7 | 4 | |||||
軽い金属を用いた騎士用の兜 | |||||||||
SHOPにて販売(濃霧進入後) | |||||||||
100 | ソリッドクロスヘルム(1) | 40 | 16 | HP回復・弱(2秒1HP) | 30 | 51 | 47 | 35 | |
3.3 | 5 | 4 | 10 | 7 | |||||
高位騎士用の兜 物理系攻撃に強い | |||||||||
SHOPにて販売(2周目進入後) | |||||||||
101 | ソリッドクロスヘルム(2) | 34 | 16 | - | 38 | 62 | 39 | 44 | |
3.7 | 5 | 4 | 6 | 11 | |||||
高位騎士用の兜 物理系攻撃に強い | |||||||||
SHOPにて販売(赤砂進入後) | |||||||||
102 | ソリッドクロスヘルム(3) | 19 | 16 | - | 34 | 35 | 40 | 51 | |
3.4 | 7 | 13 | 5 | 3 | |||||
高位騎士用の兜 ややもろい | |||||||||
SHOPにて販売(木賊進入後) | |||||||||
103 | グローリーロード(1) | 28 | 21 | 希少品 | 76 | 67 | 51 | 59 | |
2.4 | 54 | 29 | 47 | 35 | |||||
基本性能が高い最高位の騎士用兜 | |||||||||
(2周目限定)白亜の域、奥部地下隠し通路の地面 | |||||||||
104 | グローリーロード(2) | 23 | 21 | 希少品 装備時呪い化 |
81 | 60 | 79 | 51 | |
2.2 | 61 | 54 | 42 | 47 | |||||
使い手に災いを招く血に汚れた騎士用兜 | |||||||||
赤砂の塔、REPAIR後方にある高台の先の隠し部屋 | |||||||||
105 | ブレスブランド | 34 | 27 | 希少品 | 146 | 28 | 35 | 22 | |
3.0 | 125 | 42 | 51 | 33 | |||||
体力と精神力を大きく向上させる魔法の兜 | |||||||||
幻影の陣、隠し部屋からのワープ先宝箱 | |||||||||
106 | シシャーク(1) | 19 | 11 | - | 39 | 35 | 26 | 18 | |
1.4 | 26 | 30 | 0 | 9 | |||||
軽量だが能力の高い異国の兜 | |||||||||
SHOPにて販売(木賊進入後) | |||||||||
107 | シシャーク(2) | 11 | 11 | - | 31 | 19 | 20 | 20 | |
1.5 | 19 | 24 | 0 | 7 | |||||
古びた異国の兜 能力は高いがもろい | |||||||||
SHOPにて販売(初期在庫) | |||||||||
108 | シシャーク(3) | 21 | 11 | 希少品 重量軽減(1/?) |
42 | 31 | 23 | 14 | |
1.1 | 22 | 27 | 0 | 6 | |||||
異国の将が用いた魔法を帯びた兜 | |||||||||
白亜の域、奥部分岐左側の上層隠し部屋 | |||||||||
109 | 鉄威星兜 | 30 | 21 | 希少品 | 22 | 54 | 47 | 58 | |
3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
侍の用いた鉄兜 その魂は互いを求める | |||||||||
落滝の界、谷側地上洞窟内 | |||||||||
110 | 銀威星兜 | 43 | 21 | 希少品 | 41 | 79 | 86 | 74 | |
4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
侍の用いた鉄兜 その魂は互いを求める | |||||||||
(2周目限定)蒼光の域、入って一つ目の大広間 | |||||||||
111 | ハット(1) | 8 | 3 | - | 2 | 1 | 5 | 3 | |
0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
ごく一般的な布製のつば付き帽子 | |||||||||
底森の祠、槍の刺さった死体の側 | |||||||||
112 | ハット(2) | 13 | 3 | - | 4 | 3 | 10 | 5 | |
0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
ごく一般的な革製のつば付き帽子 | |||||||||
底森の祠、ガープが落とす | |||||||||
113 | フリッツヘルメット(1) | 15 | 3 | - | 15 | 4 | 11 | 2 | |
0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
特殊素材で作られた軽量なヘルメット | |||||||||
奇虫の域、セーブポイント部屋の死体側 | |||||||||
114 | フリッツヘルメット(2) | 22 | 3 | - | 13 | 7 | 10 | 5 | |
0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
特殊素材で作られた頑丈なヘルメット | |||||||||
底森の祠、ガーピスの繭の部屋 | |||||||||
115 | ゴーグル | 12 | 4 | 希少品 暗闇無効 |
4 | 5 | 2 | 27 | |
0.4 | 0 | 0 | 42 | 0 | |||||
明暗の変化に強く、目を保護するゴーグル | |||||||||
SHOPにて販売(初期在庫) | |||||||||
116 | ガスマスク | 21 | 3 | ---- | 毒無効 麻痺無効 暗闇無効 |
16 | 3 | 0 | 2 |
0.6 | 0 | 4 | 59 | 3 | |||||
毒や麻痺などから身を守る防護マスク | |||||||||
落滝の界、REPAIR側の地面 |