No. | 名称 | 耐久 | 値段 | 修理料/基本 | 特殊効果/備考 | 断 | 砕 | 貫 |
重量 | 修理料/耐久1毎 | 粒 | 溶 | 霊 | ||||
解説 | ||||||||
入手場所 |
394 | ウッドボウ(1) | 18 | 3 | - | 7 | 18 | 195 | |
0.5 | 10 | 14 | 20 | |||||
狩猟用に作られた一般的な木製の弓 | ||||||||
SHOPにて販売(木賊進入後) | ||||||||
395 | ウッドボウ(2) | 10 | 3 | - | 12 | 31 | 203 | |
0.4 | 18 | 6 | 12 | |||||
一般的な木製の弓 壊れやすい | ||||||||
白亜の域、NPCモルドールから譲渡 | ||||||||
396 | ウッドボウ(3) | 32 | 3 | - | 14 | 5 | 212 | |
0.4 | 5 | 23 | 7 | |||||
堅い木を用いた弓 壊れにくい | ||||||||
SHOPにて販売(2周目進入後) | ||||||||
397 | カーテシーボウ | 16 | 3 | 希少品 クリティカル |
9 | 21 | 190 | |
0.7 | 14 | 13 | 13 | |||||
わずかに魔力を宿す木製の弓 | ||||||||
SHOPにて販売(木賊進入後) | ||||||||
398 | カタパルトボウ(1) | 35 | 6 | - | 22 | 19 | 240 | |
1.4 | 81 | 7 | 15 | |||||
優れた貫通力を持つクロスボウ | ||||||||
落滝の界、谷側地上部手前側領域 | ||||||||
399 | カタパルトボウ(2) | 44 | 6 | - | 31 | 28 | 226 | |
1.7 | 10 | 96 | 11 | |||||
頑丈に作られた戦闘用クロスボウ | ||||||||
SHOPにて販売(木賊進入後) | ||||||||
400 | カタパルトボウ(3) | 32 | 6 | 340 | - | 20 | 15 | 251 |
1.2 | 5 | 2 | 12 | 105 | ||||
金属部の錆びが進み、壊れやすいクロスボウ | ||||||||
SHOPにて販売(木賊進入後) | ||||||||
401 | ファルコンリーブレイズ | 35 | 8 | 敵封印 | 45 | 81 | 452 | |
3.1 | 27 | 15 | 10 | |||||
炎の力を宿した矢を放つクロスボウ | ||||||||
SHOPにて販売(濃霧進入後) | ||||||||
402 | ファルコンリーフロスト | 36 | 8 | 敵重化 | 50 | 54 | 410 | |
3.4 | 27 | 18 | 12 | |||||
凍の力を宿した矢を放つクロスボウ | ||||||||
(2周目限定)木賊の界、第四層の寸断された通路向こう | ||||||||
403 | ピアスオールグリター | 16 | 12 | クリティカル | 3 | 6 | 315 | |
2.1 | 157 | 114 | 225 | |||||
光の力を宿した矢を放つ魔弓 | ||||||||
(2周目限定)蒼光の域、2つ目の部屋地面 | ||||||||
404 | ピアスオールシェイド | 16 | 12 | 希少品 敵暗闇 |
6 | 8 | 298 | |
2.3 | 144 | 150 | 160 | |||||
闇の力を宿した矢を放つ魔弓 | ||||||||
赤砂の塔、ガレ・マンダスが落とす | ||||||||
405 | ピアスオール | 25 | 12 | 525 | 敵封印 | 11 | 15 | 331 |
2.0 | 7 | 207 | 149 | 92 | ||||
炎の力を宿した矢を放つ魔弓 | ||||||||
SHOPにて販売(赤砂進入後) | ||||||||
406 | ピト・タヌー | 22 | 8 | 希少品 敵毒化 |
5 | 71 | 283 | |
1.8 | 22 | 295 | 6 | |||||
毒の力を宿した古代の弓 | ||||||||
断崖の界、洞穴内部のSHOP/REPAIRのある小部屋 | ||||||||
407 | カマサ(1) | 19 | 14 | 希少品 HP回復・強(1/6秒1HP) |
12 | 8 | 370 | |
1.0 | 54 | 15 | 40 | |||||
優れた魔力を秘めた魔法の弓 | ||||||||
SHOPにて販売(濃霧進入後) | ||||||||
408 | カマサ(2) | 10 | 14 | 希少品 MP回復・強(1/6秒1MP) |
10 | 15 | 327 | |
1.1 | 30 | 43 | 36 | |||||
優れた魔力を秘めた魔法の弓 | ||||||||
落滝の界、谷側水中小部屋の地面 |
No. | 名称 | 耐久 | 値段 | 修理料/基本 | 特殊効果/備考 | 断 | 砕 | 貫 |
重量 | 装弾数 | 修理料/耐久1毎 | 粒 | 溶 | 霊 | |||
解説 | ||||||||
入手場所 |
409 | フリントロック銃(1) | 17 | 2 | - | 0 | 8 | 126 | |
1.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
火打石を使用する黎明期の銃 | ||||||||
SHOPにて販売(初期在庫) | ||||||||
410 | フリントロック銃(2) | 11 | 2 | 1068 | - | 0 | 20 | 105 |
1.4 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | |||
火打石を使用する黎明期の銃 | ||||||||
奇虫の域、集光装置の部屋手前の死体 | ||||||||
411 | デリンジャー(1) | 38 | 4 | - | 0 | 64 | 140 | |
0.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
護身用に作られた小型銃 | ||||||||
(2周目限定)幻影の陣、渡空盤台座左手前領域の死体 | ||||||||
412 | デリンジャー(2) | 23 | 4 | - | 0 | 4 | 115 | |
0.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
護身用に作られた小型銃 | ||||||||
白亜の域、奥部分岐左側の上層 | ||||||||
413 | S&W No.2(1) | 16 | 9 | - | 0 | 15 | 102 | |
0.7 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||
拳銃の原型ともいえる旧式のリボルバー | ||||||||
SHOPにて販売(初期在庫) | ||||||||
414 | S&W No.2(2) | 14 | 9 | - | 0 | 10 | 117 | |
0.7 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||
拳銃の原型ともいえる旧式のリボルバー | ||||||||
断崖の界、洞穴内部の小部屋 | ||||||||
415 | スーパーブラックホーク(1) | 21 | 11 | - | 0 | 21 | 172 | |
1.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||
高威力のマグナム弾を発射するリボルバー | ||||||||
奇虫の域、ウィ・ラルドの領域の宝箱 | ||||||||
416 | スーパーブラックホーク(2) | 15 | 11 | - | 0 | 16 | 221 | |
1.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||
高威力のマグナム弾を発射するリボルバー | ||||||||
移床の陣、分岐前領域の小部屋内 | ||||||||
417 | スーパーブラックホーク(3) | 26 | 11 | - | 0 | 11 | 185 | |
0.9 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||
高威力のマグナム弾を発射するリボルバー | ||||||||
木賊の界、最上層弾部屋の隠し扉の先 | ||||||||
418 | スーパーブラックホーク(4) | 27 | 11 | - | 0 | 13 | 237 | |
1.1 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||
高威力のマグナム弾を発射するリボルバー | ||||||||
SHOPにて販売(2周目進入後) | ||||||||
419 | ガバメントM1911(1) | 21 | 6 | - | 0 | 7 | 57 | |
0.7 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||||
際立った特徴はないが扱いやすい拳銃 | ||||||||
最初から所持 | ||||||||
420 | ガバメントM1911(2) | 17 | 6 | - | 0 | 11 | 88 | |
0.8 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||||
際立った特徴はないが扱いやすい拳銃 | ||||||||
SHOPにて販売(初期在庫) | ||||||||
421 | ガバメントM1911(3) | 25 | 6 | - | 0 | 17 | 73 | |
0.7 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||||
際立った特徴はないが扱いやすい拳銃 | ||||||||
楽滝の界、進入口真下の水場内 | ||||||||
422 | ガバメントM1911(4) | 55 | 6 | - | 0 | 26 | 124 | |
0.9 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||||
豪華な装飾が施されたカスタムガン | ||||||||
(2周目限定)底森の祠、スタート地点近くの男の足元 | ||||||||
423 | 南部十四年式(1) | 11 | 7 | - | 0 | 15 | 118 | |
0.9 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||||
旧式のオートマチックピストル | ||||||||
SHOPにて販売(木賊進入後) | ||||||||
424 | 南部十四年式(2) | 14 | 7 | - | 0 | 18 | 137 | |
1.0 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||||
旧式のオートマチックピストル | ||||||||
烈毒の域、下層隠し部屋の死体 | ||||||||
425 | 南部十四年式(3) | 6 | 7 | - | 0 | 6 | 74 | |
0.9 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||||
旧式のオートマチックピストル | ||||||||
SHOPにて販売(烈毒進入後) | ||||||||
426 | イングラムM11(1) | 50 | 28 | - | 0 | 5 | 57 | |
2.7 | 32 | 0 | 0 | 0 | ||||
銃弾を高速連射するサブマシンガン | ||||||||
SHOPにて販売(移床進入後) | ||||||||
427 | イングラムM11(2) | 45 | 28 | - | 0 | 3 | 74 | |
2.5 | 32 | 0 | 0 | 0 | ||||
銃弾を高速連射するサブマシンガン | ||||||||
SHOPにて販売(2周目進入後) | ||||||||
428 | RPK | 53 | 24 | - | 0 | 10 | 102 | |
5.7 | 40 | 0 | 0 | 0 | ||||
ライフル弾を連射する高威力のマシンガン | ||||||||
(2周目限定)白亜の域、最奥の小部屋の宝箱裏 | ||||||||
429 | M3スーパー90(1) | 25 | 15 | - | 0 | 555 | 244 | |
2.4 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||||
同時に多数の弾を発射する散弾銃 | ||||||||
赤砂の塔、通路の死体側 | ||||||||
430 | M3スーパー90(2) | 31 | 15 | 希少品(売値3) | 0 | 698 | 316 | |
2.4 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||||
同時に多数の弾を発射する散弾銃 | ||||||||
幻影の陣、分岐地点右手前領域隠し通路の死体 | ||||||||
431 | AR-15(1) | 31 | 16 | - | 0 | 20 | 612 | |
2.8 | 20 | 0 | 0 | 0 | ||||
汎用性に優れたライフル | ||||||||
木賊の界、第二層の地面 | ||||||||
432 | AR-15(2) | 37 | 16 | - | 0 | 12 | 726 | |
2.9 | 20 | 0 | 0 | 0 | ||||
汎用性に優れたライフル | ||||||||
濃霧の陣、二重隠し部屋の地面 | ||||||||
433 | M14(1) | 14 | 12 | - | 0 | 12 | 547 | |
2.2 | 20 | 0 | 0 | 0 | ||||
軍で使用されたアサルトライフル | ||||||||
(2周目限定)白亜の域、分岐左奥の部屋にある左奥の小部屋 | ||||||||
434 | M14(2) | 17 | 12 | - | 0 | 16 | 518 | |
2.0 | 20 | 0 | 0 | 0 | ||||
軍で使用されたアサルトライフル | ||||||||
落滝の界、谷側地上部に入って奥の骸骨の側 | ||||||||
435 | SSG69 | 20 | 22 | - | 0 | 165 | 985 | |
3.2 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||
スコープを装備した狙撃用ライフル | ||||||||
SHOPにて販売(落滝進入後) | ||||||||
436 | グレネードランチャー | 12 | 32 | 希少品 | 685 | 820 | 274 | |
5.4 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
着弾時に炸裂し、大ダメージを与える | ||||||||
SHOPにて販売(赤砂進入後) | ||||||||
437 | パンツァーファウスト | 1 | 42 | 希少品(売値5) | 824 | 997 | 915 | |
4.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
驚異的な威力を持つ使い捨ての対戦車砲 | ||||||||
赤砂の塔、REPAIR後方にある高台の先の隠し部屋 |