No. | 名称 | 耐久 | 値段 | 修理料/基本 | 特殊効果/備考 | 断 | 砕 | 貫 |
重量 | 攻撃回数 | 修理料/耐久1毎 | 粒 | 溶 | 霊 | |||
解説 | ||||||||
入手場所 |
333 | インファイトメイス(1) | 14 | 3 | - | 3 | 81 | 11 | |
1.2 | 0 | 0 | 0 | |||||
破砕攻撃に用いる殴打用の棍棒 | ||||||||
白亜の域、奥地下部の落穴の先 | ||||||||
334 | インファイトメイス(2) | 8 | 3 | - | 7 | 101 | 22 | |
1.3 | 0 | 5 | 0 | |||||
古びてはいるが、性能の良い棍棒 | ||||||||
SHOPにて販売(初期在庫) | ||||||||
335 | インファイトメイス(3) | 7 | 3 | - | 2 | 68 | 6 | |
1.1 | 0 | 0 | 0 | |||||
金属部分が錆び、耐久性が低下した棍棒 | ||||||||
奇虫の域、ラルドが落とす | ||||||||
336 | インファイトメイス(4) | 12 | 3 | - | 5 | 113 | 15 | |
1.6 | 0 | 0 | 0 | |||||
強度と破砕力に優れた金属製の殴打用棍棒 | ||||||||
SHOPにて販売(烈毒進入後) | ||||||||
337 | ブレイクメイス(1) | 11 | 5 | - | 3 | 134 | 21 | |
1.8 | 0 | 0 | 0 | |||||
先端部分が大きく、破砕力の高い棍棒 | ||||||||
SHOPにて販売(初期在庫) | ||||||||
338 | ブレイクメイス(2) | 11 | 5 | - | 0 | 162 | 5 | |
1.9 | 0 | 0 | 0 | |||||
先端に重い金属を用い威力を高めた棍棒 | ||||||||
木賊の界、第一層隠し部屋の宝箱 | ||||||||
339 | ブレイクメイス(3) | 10 | 5 | - | 5 | 121 | 29 | |
0.8 | 0 | 0 | 0 | |||||
軽量に仕上げられた打撃用棍棒 | ||||||||
SHOPにて販売(烈毒進入後) | ||||||||
340 | ピースメイス(1) | 15 | 6 | - | 4 | 171 | 10 | |
2.0 | 0 | 0 | 42 | |||||
ごくわずかに霊の力が込められた棍棒 | ||||||||
烈毒の域、奉魂珠の安置された部屋 | ||||||||
341 | ピースメイス(2) | 14 | 6 | 敵暗闇 | 6 | 184 | 3 | |
2.1 | 0 | 0 | 94 | |||||
わずかに闇の力を秘めた打撃用の棍棒 | ||||||||
SHOPにて販売(木賊進入後) | ||||||||
342 | バトルスパイク(1) | 17 | 7 | - | 5 | 106 | 80 | |
1.8 | 0 | 0 | 0 | |||||
鋭い突起を設け、殺傷力を増した棍棒 | ||||||||
SHOPにて販売(烈毒進入後) | ||||||||
343 | バトルスパイク(2) | 25 | 7 | - | 9 | 93 | 112 | |
1.7 | 0 | 0 | 0 | |||||
頑丈に作られた突起付きの打撃武器 | ||||||||
SHOPにて販売(初期在庫) | ||||||||
344 | バトルスパイクブレイズ | 20 | 8 | 敵封印 | 11 | 103 | 77 | |
2.0 | 75 | 16 | 21 | |||||
耐久力に優れたメイス 炎の力を宿す | ||||||||
SHOPにて販売(落滝進入後) | ||||||||
345 | バトルスパイクフロスト | 17 | 8 | 敵重化 | 9 | 81 | 90 | |
2.0 | 59 | 30 | 8 | |||||
耐久力に優れたメイス 凍の力を宿す | ||||||||
SHOPにて販売(木賊進入後) | ||||||||
346 | バトルスパイクヴェノム | 21 | 8 | 敵毒化 | 8 | 112 | 76 | |
2.0 | 5 | 84 | 12 | |||||
耐久力に優れたメイス 毒の力を宿す | ||||||||
SHOPにて販売(落滝進入後) | ||||||||
347 | バトルスパイクリキッド | 16 | 8 | クリティカル | 4 | 98 | 62 | |
2.0 | 31 | 40 | 24 | |||||
耐久力に優れたメイス 酸の力を宿す | ||||||||
SHOPにて販売(烈毒進入後) | ||||||||
348 | ヘカート(1) | 12 | 4 | 敵暗闇 | 0 | 73 | 15 | |
0.9 | 8 | 7 | 27 | |||||
わずかに魔力を宿す木製の杖 | ||||||||
奇虫の域、奇虫角を持つミラ・ラルドのいる部屋 | ||||||||
349 | ヘカート(2) | 20 | 4 | 敵暗闇 | 0 | 104 | 7 | |
1.1 | 11 | 4 | 18 | |||||
堅い材質で作られ、高い強度を持つ杖 | ||||||||
SHOPにて販売(初期在庫) | ||||||||
350 | ヘカート(3) | 14 | 4 | 敵暗闇 魔法耐性 |
0 | 95 | 10 | |
0.7 | 19 | 6 | 76 | |||||
強い闇の力をまとった木製の杖 | ||||||||
木賊の界、パラフェルムが落とす | ||||||||
351 | クラブ(1) | 16 | 5 | クリティカル | 0 | 98 | 40 | |
0.9 | 0 | 0 | 0 | |||||
鉄で補強した小型の棍棒 | ||||||||
木賊の界、最上層隠し扉先の寸断された通路 | ||||||||
352 | クラブ(2) | 19 | 5 | クリティカル | 0 | 126 | 55 | |
1.0 | 0 | 0 | 0 | |||||
鋼鉄で補強した小型の棍棒 | ||||||||
断崖の界、バルーヴァが落とす | ||||||||
353 | スタンガン(1) | 9 | 6 | 希少品(売値3) 敵重化 |
0 | 162 | 25 | |
2.3 | 233 | 0 | 0 | |||||
高圧電流を帯びた電磁警棒 | ||||||||
白亜の域、下層NPCモルドーリィから譲渡 | ||||||||
354 | スタンガン(2) | 14 | 6 | ---- | 希少品(売値3) 敵重化 |
0 | 205 | 10 |
2.5 | 189 | 0 | 0 | |||||
高圧電流を帯びた電磁警棒 | ||||||||
(2周目限定)木賊の界、第一層隠し部屋の宝箱 |
No. | 名称 | 耐久 | 値段 | 修理料/基本 | 特殊効果/備考 | 断 | 砕 | 貫 |
重量 | 攻撃回数 | 修理料/耐久1毎 | 粒 | 溶 | 霊 | |||
解説 | ||||||||
入手場所 |
355 | ウォーハンマー(1) | 28 | 10 | - | 23 | 476 | 52 | |
4.4 | 0 | 0 | 0 | |||||
敵を打ち砕く両手用の戦槌 | ||||||||
SHOPにて販売(赤砂進入後) | ||||||||
356 | ウォーハンマー(2) | 17 | 10 | - | 16 | 515 | 39 | |
4.1 | 0 | 0 | 0 | |||||
両手用の戦槌 やや耐久力が低い | ||||||||
落滝の界、谷側地上部洞穴内 | ||||||||
357 | ウォーハンマー(3) | 24 | 10 | クリティカル | 8 | 441 | 26 | |
4.3 | 102 | 55 | 74 | |||||
雷の魔力を宿した両手用戦槌 | ||||||||
(2周目限定)落滝の界、谷側領域最奥の穴を落ちた先 | ||||||||
358 | ハードハンマー(1) | 26 | 12 | - | 44 | 793 | 228 | |
5.1 | 0 | 0 | 0 | |||||
攻撃力に特化した両手用戦槌 | ||||||||
SHOPにて販売(落滝進入後) | ||||||||
359 | ハードハンマー(2) | 13 | 12 | - | 16 | 644 | 105 | |
4.8 | 0 | 18 | 0 | |||||
強度・破砕力ともに劣化した両手用戦槌 | ||||||||
(2周目限定)移床の陣、分岐左奥の宝箱の裏 | ||||||||
360 | ブラッドサッカー | 12 | 18 | 希少品 HP吸収 MP吸収 |
58 | 652 | 333 | |
3.2 | 0 | 0 | 42 | |||||
敵の体力と精神力を奪う両手武器 | ||||||||
濃霧の陣、霧噴出口の側 | ||||||||
361 | 月牙穿 | 25 | 11 | 希少品 | 317 | 470 | 395 | |
3.7 | 0 | 0 | 0 | |||||
刃先が月に例えられる両手用の打撃武器 | ||||||||
SHOPにて販売(赤砂進入後) | ||||||||
362 | 影牙穿 | 14 | 11 | ---- | 希少品 装備時呪い化 |
415 | 592 | 463 |
3.5 | 122 | 189 | 140 | |||||
刃先に赤光を宿す呪われた両手用武器 | ||||||||
(2周目限定)底森の祠、回復薬が置かれた側の隠し部屋 |
No. | 名称 | 耐久 | 値段 | 修理料/基本 | 特殊効果/備考 | 断 | 砕 | 貫 |
重量 | 攻撃回数 | 修理料/耐久1毎 | 粒 | 溶 | 霊 | |||
解説 | ||||||||
入手場所 |
363 | ショートアックス(1) | 15 | 3 | - | 53 | 75 | 5 | |
1.3 | 0 | 0 | 0 | |||||
小型で扱いやすい手斧 本来は樹木の伐採用 | ||||||||
(2周目限定)奇虫の域、ウィ・ラルドの領域最奥の死体側 | ||||||||
364 | ショートアックス(2) | 10 | 3 | - | 81 | 64 | 11 | |
1.6 | 0 | 0 | 0 | |||||
手入れの行き届いた鋭い手斧 | ||||||||
奇虫の域、集光装置部屋左の隠し領域 | ||||||||
365 | ショートアックス(3) | 12 | 3 | - | 45 | 82 | 14 | |
1.4 | 0 | 0 | 0 | |||||
刃の切れ味は鈍いが、破砕力に優れた手斧 | ||||||||
烈毒の域、ドマ・ヴァームが落とす | ||||||||
366 | メタルアックス(1) | 27 | 7 | - | 85 | 120 | 17 | |
1.8 | 0 | 0 | 0 | |||||
鋼鉄製の鋭くて頑丈な手斧 | ||||||||
断崖の界、バルーヴィが落とす | ||||||||
367 | メタルアックス(2) | 22 | 7 | 物理耐性 | 109 | 74 | 25 | |
1.9 | 0 | 0 | 0 | |||||
重さによる破砕力を重視した手斧 | ||||||||
SHOPにて販売(烈毒進入後) | ||||||||
368 | アックス(1) | 14 | 11 | - | 132 | 113 | 8 | |
2.1 | 0 | 0 | 0 | |||||
戦闘用に作られた斧 重いが破砕力は高い | ||||||||
SHOPにて販売(初期在庫) | ||||||||
369 | アックス(2) | 23 | 11 | - | 125 | 140 | 11 | |
2.0 | 0 | 0 | 0 | |||||
戦闘用に作られた斧 頑丈さがとりえ | ||||||||
SHOPにて販売(木賊進入後) | ||||||||
370 | アックス(3) | 16 | 11 | 敵重化 | 91 | 158 | 15 | |
2.3 | 114 | 0 | 0 | |||||
凍の力をまとった破砕力の高い斧 | ||||||||
SHOPにて販売(木賊進入後) | ||||||||
371 | アックス(4) | 9 | 11 | - | 116 | 185 | 34 | |
2.2 | 0 | 0 | 0 | |||||
装飾の施された戦斧 能力は高いがもろい | ||||||||
SHOPにて販売(落滝進入後) | ||||||||
372 | コートアックス(1) | 21 | 12 | - | 94 | 160 | 15 | |
1.7 | 0 | 0 | 0 | |||||
良質の金属で作られた優秀な斧 | ||||||||
白亜の域、下層NPCモルドーリィの背後 | ||||||||
373 | コートアックス(2) | 25 | 12 | 重量軽減 | 112 | 149 | 8 | |
1.6 | 0 | 0 | 0 | |||||
美しい装飾が施され、貴人に愛用された戦斧 | ||||||||
SHOPにて販売(2周目進入後) | ||||||||
374 | ナイトメア | 35 | 18 | 希少品 敵暗闇 魔法耐性 |
127 | 260 | 29 | |
1.7 | 120 | 94 | 306 | |||||
斧頭に赤光を宿す異形の斧 | ||||||||
移床の陣、分岐前領域の小部屋内 | ||||||||
375 | ディザイア | 35 | 18 | 希少品 魔法耐性 クリティカル |
108 | 227 | 14 | |
1.8 | 185 | 148 | 140 | |||||
斧頭に蒼光を宿す異形の斧 | ||||||||
(2周目限定)赤砂の塔、奥部洞窟内小部屋 | ||||||||
376 | タバール(1) | 20 | 16 | MP吸収 | 165 | 208 | 17 | |
2.5 | 185 | 241 | 169 | |||||
半月の形を模した魔力を宿す戦斧 | ||||||||
SHOPにて販売(木賊進入後) | ||||||||
377 | タバール(2) | 17 | 16 | ---- | MP吸収 | 180 | 195 | 11 |
2.3 | 170 | 153 | 254 | |||||
半月の形を模した魔力を宿す戦斧 | ||||||||
SHOPにて販売(落滝進入後) |
名称 | 耐久 | 値段 | 修理料/基本 | 特殊効果/備考 | 断 | 砕 | 貫 | |
重量 | 攻撃回数 | 修理料/耐久1毎 | 粒 | 溶 | 霊 | |||
解説 | ||||||||
入手場所 |
378 | マグナスプリット | 29 | 25 | 希少品(売値5) HP吸収 |
644 | 248 | 84 | |
3.0 | 0 | 324 | 0 | |||||
強い酸の魔力を宿した戦闘用の両手斧 | ||||||||
赤砂の塔、マンダスが落とす | ||||||||
379 | バトルアックス | 46 | 10 | 希少品 | 134 | 585 | 25 | |
4.5 | 0 | 0 | 0 | |||||
双頭の刃を持つ戦闘用の両手斧 | ||||||||
SHOPにて販売(木賊進入後) | ||||||||
380 | ヘビーアックス(1) | 35 | 16 | - | 162 | 306 | 33 | |
3.9 | 0 | 0 | 0 | |||||
やや重いが、優れた破砕力を持つ両手斧 | ||||||||
SHOPにて販売(赤砂進入後) | ||||||||
381 | ヘビーアックス(2) | 33 | 16 | - | 235 | 294 | 24 | |
3.8 | 0 | 0 | 0 | |||||
切れ味を重視した戦闘用の両手斧 | ||||||||
SHOPにて販売(落滝進入後) | ||||||||
382 | ヘビーアックス(3) | 37 | 16 | - | 148 | 384 | 18 | |
3.5 | 0 | 0 | 0 | |||||
打ち砕く力を重視した戦闘用の両手斧 | ||||||||
SHOPにて販売(2周目進入後) | ||||||||
383 | ヘビーアックス(4) | 28 | 16 | 装備時毒化 | 225 | 410 | 91 | |
3.7 | 55 | 0 | 78 | |||||
赤く錆びた両手用戦斧 使い手を病に冒す | ||||||||
断崖の界、洞穴内部の小部屋 | ||||||||
384 | セヴァーヘビーアックス | 14 | 18 | - | 285 | 494 | 51 | |
4.1 | 0 | 0 | 0 | |||||
優れた攻撃力を持つが、壊れやすい両手用の戦斧 | ||||||||
(2周目限定)移床の陣、分岐手前領域の部屋 | ||||||||
385 | セヴァーヘビーアックス | 25 | 18 | 敵毒化 | 254 | 455 | 42 | |
3.9 | 0 | 123 | 0 | |||||
毒の魔力を帯び、敵を病に冒す両手用戦斧 | ||||||||
SHOPにて販売(赤砂進入後) | ||||||||
386 | セヴァーヘビーアックス | 28 | 18 | クリティカル | 271 | 410 | 30 | |
4.3 | 0 | 205 | 0 | |||||
酸の魔力を帯びた両手用の戦斧 | ||||||||
SHOPにて販売(濃霧進入後) | ||||||||
387 | セヴァーヘビーアックス | 20 | 18 | 敵暗闇 | 215 | 508 | 48 | |
3.8 | 0 | 0 | 109 | |||||
闇の魔力を帯びた両手用の戦斧 | ||||||||
SHOPにて販売(2周目進入後) | ||||||||
388 | ヘビーアックスブレイズ | 18 | 18 | 敵封印 | 308 | 437 | 18 | |
4.2 | 147 | 0 | 0 | |||||
炎の魔力を帯びた両手用の戦斧 | ||||||||
SHOPにて販売(濃霧進入後) | ||||||||
389 | ヘビーアックスフロスト | 17 | 18 | 敵重化 | 240 | 493 | 35 | |
4.3 | 170 | 0 | 0 | |||||
凍の魔力を帯びた両手用の戦斧 | ||||||||
SHOPにて販売(落滝進入後) | ||||||||
390 | ハルベルト | 16 | 16 | - | 217 | 281 | 414 | |
5.5 | 0 | 0 | 0 | |||||
槍と斧の特性を持つ両手持ちの斧槍 | ||||||||
SHOPにて販売(赤砂進入後) | ||||||||
391 | ハルベルトヴェノム | 12 | 16 | 敵毒化 | 195 | 315 | 381 | |
5.1 | 0 | 166 | 0 | |||||
槍と斧の特性を持つ両手持ちの斧槍 | ||||||||
落滝の界、谷側地上部最奥から飛び降りた先 | ||||||||
392 | ムンダーブローバ | 30 | 24 | 希少品 | 224 | 370 | 495 | |
2.1 | 61 | 43 | 25 | |||||
両手持ちの強力な戦斧 大ぶりなわりに軽量 | ||||||||
SHOPにて販売(赤砂進入後) | ||||||||
393 | 青龍長刀 | 35 | 34 | ---- | 希少品 クリティカル |
255 | 517 | 708 |
6.2 | 0 | 0 | 0 | |||||
重いが威力は高い両手持ちの龍刀 | ||||||||
SHOPにて販売(移床進入後) |