名称 | 攻撃力 | 切る | 打つ | 刺す | 聖 | 炎 | 備考 | 取得場所 |
ショートソード | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | − | ライト商会(180) スタート時点から所持 4層南西部 |
バトルアックス | 12 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | − | ライト商会(450) 1層東部、リーパーが落とす 2層北東部中央、マントラップが落とす リビングスタチューが一定確率で落とす |
ナイトソード | 11 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | − | ライト商会(640)、ギルの店(680) 1層北西の宝箱 1層西、マミーが落とす 4層南東部 |
コリシュマルド | 12 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 魔法剣 | ライト商会(950)、ギルの店(950) 3層、王の墓前室 |
モーニングスター | 15 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | − | 1層北部、矢を止めるスイッチの周辺 2層南東部、墓部屋を通り過ぎた奥の通路 |
バスタードソード | 16 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | − | 1層東、ギルの店の東隣の部屋の隠し扉奥 2層南東部、6つの墓部屋のうち南東の部屋の宝箱 4層北西部 |
クレセントアックス | 26 | 3 | 9 | 2 | 0 | 0 | − | ギルの店(2700) 1層南西部、3層からのワープ先にいるスケルトン 3層、祈りの塔北東部隠し扉奥 (要:死者の鍵) |
トリプルファング | 41 | 7 | 3 | 4 | 3 | 3 | 魔法剣 HP/MP自動回復 (HPMPとも約3秒毎に1) |
3層、祈りの塔北東部隠し扉×2の奥 |
フレイムソード | 42 | 5 | 8 | 3 | 0 | 5 | 魔法剣 | 3層、王の墓前室 |
シャドウブレード | 57 | 14 | 7 | 10 | 0 | 0 | 装備中はDARK状態 | 4層南東部、隠し扉奥 |
ドラゴンソード | 38 | 2 | 10 | 2 | 5 | 0 | MP自動回復(約2秒毎に1) | 4層、中央東の墓石 |
ムーンライトソード | 87 | 12 | 8 | 8 | 14 | 0 | MP自動回復(約1秒毎に1) 魔法剣 |
5層南東部、ドラゴンソードから変化 |
名称 | 防御力 | 切る | 打つ | 刺す | 毒 | 魔 | 炎 | 備考 | 取得場所 |
スモールシールド | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | − | ライト商会(120) 1層南西、スケルトンがいる隠し部屋 |
ナイトシールド | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | − | ライト商会(680) |
タワーシールド | 8 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | − | ギルの店(1280) 3層、王の墓前室 3層南東部、ブルーデーモンのいる隠し部屋 4層北西部 |
ブラックドラゴン | 17 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | − | 4層南部、マップ南東の部屋の宝箱 |
ウィンドガード | 27 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | − | 2層、封印扉奥の宝箱 (要:ムーンライトソード) |
名称 | 防御力 | 切る | 打つ | 刺す | 毒 | 魔 | 炎 | 備考 | 取得場所 |
アイアンマスク | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | − | ライト商会(250) 1層、ライト商会の宝箱 (要:ライト家の鍵) |
ナイトヘルム | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | − | ライト商会(880)、ギルの店(770) |
グレートヘルム | 8 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | − | ギルの店(2800) 4層北西部、ストーンゴーレムが落とす |
ブラッドマスク | 15 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 体力-8 装備中HP減少 (約1.33秒毎に1) |
3層南東部、ストーンフェイス地帯の宝箱 |
ミストクラウン | 25 | 2 | 5 | 1 | 50 | 0 | 0 | HP自動回復 (約0.75秒毎に1) |
1層、封印扉奥の宝箱 (要:ムーンライトソード) |
名称 | 防御力 | 切る | 打つ | 刺す | 毒 | 魔 | 炎 | 備考 | 取得場所 |
ブレストプレート | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | − | ギルの店(370) 1層南東、リーパーが3体いる場所の死体 |
ナイトプレート | 10 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | − | ライト商会(920) |
フルプレート | 22 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 腕・足防具装備不可 | ギルの店(1900) |
ファイアメイル | 20 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | − | ギルの店(5800) 3層、王の墓前室 4層中央部、土星宮最北の部屋のゴールドゴーレムが落とす |
スカルアーマー | 20 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 装備中魔法使用不可 | 2層、宝物庫の宝箱 (要:魔導師の鍵) |
フォレストアーマー | 30 | 8 | 5 | 2 | 0 | 6 | 0 | − | 3層、封印扉奥の宝箱 (要:ムーンライトソード) |
名称 | 防御力 | 切る | 打つ | 刺す | 毒 | 魔 | 炎 | 備考 | 取得場所 |
ガントレット | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | − | ライト商会(180) 1層中央から北、死者の鍵で開く扉の奥の宝箱 2層北部、西の部屋の骸骨から入手 |
ナイトグローブ | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | − | 2層北部、土の封印石がある部屋のクレイゴーレムが落とす |
ストーンハンド | 14 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | − | 3層南東部、クレイゴーレムが落とす 4層南部、マップ南西の部屋の宝箱 ストーンゴーレムが一定確率で落とす |
名称 | 防御力 | 切る | 打つ | 刺す | 毒 | 魔 | 炎 | 備考 | 取得場所 |
アイアンブーツ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | − | ライト商会(350) 2層北部、南東の部屋の墓石から入手 |
ナイトブーツ | 8 | 2 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | − | 2層、宝物庫のリザードマンが落とす |
レッグガーダー | 10 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | − | ギルの店(1350) 3層南東部、リザードマンが落とす 4層南東部 |
フェザーブーツ | 20 | 4 | 2 | 2 | 30 | 0 | 0 | 底なし穴の上を通過可能 | 4層中央部、土星宮の宝箱 (要:魔導師の鍵) |
名称 | 防御力 | 切る | 打つ | 刺す | 毒 | 魔 | 炎 | 備考 | 取得場所 |
ライトリング | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 総合攻撃力+12、聖攻撃力+5 | ギルの店(2700) 3層、王の墓前室の奥 |
月の魔除け | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | − | 2層北東部、透明橋を渡った先の宝箱 |
風刃の腕輪 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | − | 3層南西部、4層からのワープ先 (要:魔導師の鍵) 3層南東部、墓部屋先の隠し扉奥にいるブルーデーモンが落とす |
双頭竜の指輪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 魔力+8 | 1層中央部、4層からのワープ先 (要:魔導師の鍵) |