名称 | 切る | 打つ | 刺す | 毒 | 魔 | 炎 | 土 | 風 | 水 | 備考 | 取得場所 |
アイアンマスク | 14 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 西海岸・泉手前の部屋のタル |
ナイトヘルム | 12 | 6 | 11 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | - | 南の墓地、セーブポイント隣通路奥の地中 ハーバイン王の城跡、バトルハンマー近くの地中 |
グレートヘルム | 18 | 12 | 10 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | - | 中央集落北通路、隠し扉奥(要:金の鍵) |
ブラッドクラウン | 9 | 6 | 11 | 0 | 0 | 33 | 28 | 37 | 6 | MAGICゲージ上昇速度半減 | 火の魔宮北東、穴を落ちた先 |
雷撃の兜 | 22 | 11 | 8 | 0 | 5 | 2 | 8 | 22 | 17 | 突発的にMP消費なしで ライトニングボルトを発動 (時間法則無し) |
教王の闘技場、魔人の墓側の 隠し扉奥の地中 |
メレル・ウルの兜 | 32 | 13 | 22 | 0 | 35 | 6 | 11 | 7 | 12 | HP自動回復(約3秒ごとに1) | エルフの神殿、レフマ(赤)が落とす |
名称 | 切る | 打つ | 刺す | 毒 | 魔 | 炎 | 土 | 風 | 水 | 備考 | 取得場所 |
ブレストプレート | 13 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | - | 西海岸、魔導師の灯台北 |
ナイトプレート | 15 | 8 | 8 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | ハーバイン王の城跡西通路 |
アイスアーマー | 27 | 13 | 12 | 0 | 3 | 32 | 7 | 7 | 9 | - | 氷魔洞 |
深淵の鎧 | 10 | 8 | 7 | 0 | 14 | 18 | 5 | 13 | 26 | 装備中ダーク状態化& 光属性魔法使用不可 |
大鉱山、暗闇の洞窟 |
メレル・ウルの鎧 | 21 | 30 | 20 | 0 | 8 | 11 | 33 | 14 | 11 | - | シースの泉側の封印扉奥 (要:ダーク・スレイヤー) |
名称 | 切る | 打つ | 刺す | 毒 | 魔 | 炎 | 土 | 風 | 水 | 備考 | 取得場所 |
レザーシールド | 8 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | - | 西海岸・泉側の隠し扉 |
ラージシールド | 10 | 10 | 8 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | - | 東海岸、魔導師の灯台ふもと |
ムーンガード | 6 | 11 | 18 | 0 | 18 | 1 | 1 | 1 | 6 | HP自動回復(約15秒ごとに1) | アル・ハントから購入(2380G) |
クリスタルガード | 13 | 22 | 14 | 0 | 3 | 15 | 5 | 5 | 3 | - | 氷魔洞orセルフィ・フォスから購入 |
スカルシールド | 38 | 5 | 5 | 0 | 42 | 6 | 2 | 2 | 1 | 装備中HP減少(約10秒で1) | 教王の闘技場、魔人の墓 |
メレル・ウルの盾 | 19 | 17 | 34 | 0 | 12 | 14 | 12 | 22 | 14 | - | 中央集落、封印扉奥 (要:ダーク・スレイヤー) |
名称 | 切る | 打つ | 刺す | 毒 | 魔 | 炎 | 土 | 風 | 水 | 備考 | 取得場所 |
アイアングローブ | 8 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | エルフの神殿周辺、僧兵が落とす |
ストーンハンド | 12 | 11 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | - | 東海岸、兵士墓地の壁 |
シルバーアーム | 13 | 13 | 13 | 0 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | - | 大鉱山、MAP中央の大部屋 |
デーモンハンド | 5 | 38 | 7 | 0 | 8 | 5 | 26 | 5 | 0 | POWERゲージ上昇速度半減 | 教王の闘技場、完成品置き場 |
ルイナスグローブ | 17 | 30 | 17 | 50 | 10 | 8 | 11 | 12 | 25 | - | 東海岸、レオン・ショア宅側の封印扉奥 (要:ダーク・スレイヤー) |
名称 | 切る | 打つ | 刺す | 毒 | 魔 | 炎 | 土 | 風 | 水 | 備考 | 取得場所 |
アイアンブーツ | 2 | 12 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 北部集落近くの墓地 |
レッグガーダー | 8 | 15 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | - | ラフィ・フォスから購入(1800G) 第4詰所のセルフィ・フォスから購入(1600G) |
シルバーブーツ | 14 | 14 | 15 | 20 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | - | ラフィ・フォスから購入(4000G) 第4詰所のセルフィ・フォスから購入(4200G) |
デスウォーカー | 2 | 2 | 43 | 0 | 0 | 16 | 10 | 0 | 0 | 装備中ダッシュ不可 | エルフの神殿手前通路突き当たりの地面 |
ルイナスブーツ | 25 | 21 | 19 | 0 | 7 | 29 | 7 | 18 | 8 | - | 火の魔宮の北にいるセルフィ・フォスから購入(23800G) |
名称 | 切る | 打つ | 刺す | 毒 | 魔 | 炎 | 土 | 風 | 水 | 備考 | 取得場所 |
蠍の腕輪 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 東部集落 大鉱山、橋の突き当たり |
シースの涙 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 死亡時にシースの像を 1つ消費してその場で復活 |
東部集落、テオ・バドエルから譲渡 |
メレル・ウルの腕輪 | 8 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 攻撃力増加 (打5 刺5 聖22 水12) |
エルフの神殿、エルフの墓 |
地霊の指輪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 12 | 3 | 4 | 魔力+8 | 大鉱山、地霊窟 |
一つ目巨人の首輪 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 体力+8 装備中HP減少(約6.7秒ごとに1) |
教王の闘技場、闘技場入口の北 |
森と霧の魔除け | 0 | 0 | 0 | 25 | 5 | 0 | 5 | 5 | 8 | 状態異常時間短縮 HP自動回復(約20秒ごとに1) |
東海岸、エルフの墓地 教王の闘技場、隠し壁 |
光波の指輪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 弓矢の攻撃力を強化 | 火の魔宮・入ってすぐ右の隠し扉奥 ハーバイン王の城跡(要:風の笛&金の鍵) |