アイテム名称 | アル | ラフィ | セルフィ (集落) |
セルフィ (詰所) |
ダガー | 80 | 80 | 70 | 60 |
ショートソード | 140 | 130 | 120 | 150 |
ナイトソード | 480 | 450 | 520 | 600 |
モーニングスター | 550 | 800 | 750 | 880 |
バトルハンマー | 1450 | 1900 | 2000 | 1600 |
バスタードソード | 1300 | 1900 | 2100 | 1780 |
クレセントアックス | 1730 | 2100 | 2700 | 2550 |
フレイムソード | 4700 | 7300 | 13500 | 8500 |
紫電 | 7000 | 8500 | 12800 | 11000 |
スパイダー | 7800 | 13600 | 13000 | 11500 |
アイスブレード | 8150 | 14300 | 15000 | 16500 |
メレル・ウルの剣 | 8500 | 24800 | 26000 | 22000 |
ムーンライトソード | 8500 | 24800 | 28500 | 25300 |
ダーク・スレイヤー | 8330 | 25000 | 30000 | 28800 |
ボウ | 1780 | 1630 | 1750 | 1700 |
アルバレスト | 3500 | 3200 | 2800 | 2800 |
アイテム名称 | アル | ラフィ | セルフィ (集落) |
セルフィ (詰所) |
アイアンマスク | 160 | 140 | 130 | 200 |
ナイトヘルム | 580 | 600 | 550 | 480 |
グレートヘルム | 2150 | 2000 | 2000 | 2000 |
ブラッドクラウン | 9200 | 17000 | 14800 | 12200 |
雷撃の兜 | 6380 | 16000 | 16500 | 14300 |
メレル・ウルの兜 | 7700 | 20000 | 23500 | 19800 |
ブレストプレート | 250 | 230 | 130 | 100 |
ナイトプレート | 600 | 480 | 570 | 350 |
アイスアーマー | 4500 | 12700 | 18500 | 13500 |
深淵の鎧 | 4850 | 14800 | 14500 | 15000 |
メレル・ウルの鎧 | 7600 | 20000 | 25000 | 21000 |
レザーシールド | 100 | 80 | 50 | 50 |
ラージシールド | 580 | 450 | 500 | 370 |
ムーンガード | 1500 | 1430 | 1300 | 1150 |
クリスタルガード | 4000 | 15100 | 18000 | 16200 |
スカルシールド | 3000 | 14300 | 14300 | 14300 |
メレル・ウルの盾 | 5500 | 20000 | 28000 | 22000 |
アイアングローブ | 200 | 180 | 150 | 150 |
ストーンハンド | 650 | 1000 | 880 | 730 |
シルバーアーム | 2230 | 2850 | 1750 | 1630 |
デーモンハンド | 1200 | 11800 | 12750 | 12750 |
ルイナスグローブ | 4700 | 21000 | 21000 | 17700 |
アイアンブーツ | 180 | 210 | 210 | 250 |
レッグガーダー | 1230 | 1500 | 1500 | 1340 |
シルバーブーツ | 3550 | 3000 | 3500 | 3300 |
デスウォーカー | 1250 | 12700 | 13300 | 13300 |
ルイナスブーツ | 5100 | 19800 | 20000 | 16000 |
蠍の腕輪 | 1700 | 1430 | 1880 | 1570 |
シースの涙 | 500 | 1300 | 2500 | 2500 |
メレル・ウルの腕輪 | 5200 | 7850 | 8230 | 9650 |
地霊の指輪 | 1380 | 8770 | 9100 | 9100 |
一つ目巨人の首輪 | 1500 | 11200 | 11000 | 12000 |
森と霧の魔除け | 5500 | 7300 | 6200 | 6200 |
光波の指輪 | 3600 | 3280 | 3350 | 3350 |
アイテム名称 | アル | ラフィ | セルフィ (集落) |
セルフィ (詰所) |
海賊の地図 | 3200 | 4800 | 4700 | 4700 |
水晶掘りの地図 | 4500 | 3300 | 3700 | 5200 |
教王の地図 | 1200 | 6300 | 6280 | 7850 |
ブラッドストーン | 250 | 250 | 250 | 250 |
ムーンストーン | 580 | 580 | 600 | 435 |
ヴァーダイト | 2450 | 4300 | 4830 | 5120 |
薬草 | 13 | 12 | 8 | 5 |
毒消し草 | 25 | 16 | 13 | 10 |
竜王草の実 | 2000 | 1800 | 1600 | 1600 |
回復の水(青) | 950 | 800 | 700 | 530 |
回復の水(赤) | 950 | 800 | 700 | 530 |
回復の水(緑) | 950 | 800 | 700 | 530 |
回復の水(金) | 950 | 800 | 700 | 530 |
水晶の瓶 | 950 | 800 | 700 | 530 |
シースの像 | 1100 | 2200 | 3280 | 8200 |
幻の杖 | 370 | 950 | 1030 | 950 |
真理の鏡 | 1500 | 5800 | 6000 | 6650 |
シースの羽 | 1850 | 2800 | 3300 | 3300 |
重魔の針 | 600 | 1800 | 1800 | 1800 |
風の笛 | 1330 | 38000 | 40000 | 36000 |
ささやきの鐘 | 5110 | 7000 | 36500 | 3850 |
火のクリスタル | 5800 | 7000 | 8500 | 8500 |
水のクリスタル | 5800 | 7000 | 8500 | 8500 |
土のクリスタル | 5800 | 7000 | 8500 | 8500 |
風のクリスタル | 5800 | 7000 | 8500 | 8500 |
光のクリスタル | 5800 | 8270 | 8500 | 8500 |
ダーククリスタル | 4800 | 13500 | 13500 | 22750 |
水晶 | 500 | 550 | 530 | 530 |
水晶のかけら | 25 | 26 | 25 | 25 |
エルフの鍵 | 10 | 350 | 4500 | 5000 |
海賊の鍵 | 4830 | 5220 | 6500 | 6500 |
髑髏の鍵 | 6150 | 8500 | 9750 | 10800 |
牢の鍵 | 550 | 200 | 100 | 100 |
僧兵の鍵 | 500 | 350 | 280 | 250 |
国王の鍵 | 1800 | 2000 | 2400 | 2400 |
竜の石 | 3500 | 8640 | 11000 | 11000 |
魔導師の鍵 | 4300 | 5880 | 6000 | 6350 |
銀の鍵 | 1020 | 950 | 900 | 850 |
金の鍵 | 2530 | 1880 | 1900 | 1760 |
神殿の鍵 | 8320 | 18000 | 18000 | 18000 |
月のゲート | 2250 | 2400 | 2400 | 2400 |
星のゲート | 2250 | 2400 | 2400 | 2400 |
太陽のゲート | 2250 | 2400 | 2400 | 2400 |
月の鍵 | 1700 | 1800 | 1800 | 1800 |
星の鍵 | 1700 | 1800 | 1800 | 1800 |
太陽の鍵 | 1700 | 1800 | 1800 | 1800 |
水晶の矢 | 20 | 20 | 20 | 20 |
エルフの矢 | 130 | 130 | 130 | 130 |