名称 | 切る | 打つ | 刺す | 魔法属性 | 備考 | 取得場所 |
エクセレクター(第一段階) | 39 | 32 | 9 | - | - | 最初から所持 |
エクセレクター(第二段階) | 83 | 44 | 39 | - | - | 経験値13000で第一段階から変化 |
エクセレクター(第三段階) | 93 | 81 | 76 | 光82 | 魔法剣1・2使用可能 イシリウスの鍵作成に必要 |
経験値一定値で第二段階から変化 |
ロングソード | 50 | 21 | 11 | - | - | クイスト・アルマから購入(530G) 古戦場・南東部地面 守備隊兵舎・南東部部屋、西部隠し部屋 |
ロングソード=フレイム | 50 | 28 | 11 | 火22 | - | 古戦場・エドのいる墓地の墓 |
ブロードソード | 72 | 35 | 18 | - | - | クイスト・アルマから購入(2300G) 守備隊兵舎・西部隠し部屋 ラルーゴ・ミーナから購入(2100G) 毒の通路・南西部の壁の中 |
シルヴァリオン | 72 | 35 | 18 | 光11 | - | クイスト・ロドム隊長の像の 側の宝箱(要:LV13〜15前後) |
レイピア | 9 | 4 | 71 | - | - | クイスト・アルマから購入(1730G) 守備隊兵舎・北東部部屋の壁の中 盗賊の通路・中央部隠し部屋の壁の中 |
竜牙 | 135 | 0 | 16 | 風64 | 魔法剣1使用可能 | 氷の平原・北の崖を 飛び降りた先の洞窟内 |
カプリコーン | 83 | 76 | 38 | - | 魔法剣1使用可能 | 守備隊兵舎・北西部の隠し部屋 (要:ロドムの鍵5個) |
グランダルブレード | 86 | 21 | 43 | 土16 | - | カズンの村・グレイン・アスから譲渡 ドワーフの洞窟・東部部屋の ガランリザードが落とす(確率10/256) |
アノリウムソード | 123 | 42 | 38 | 火63 | 魔法剣1使用可能 | 始まりの地・魔王の首がある部屋の アルケメーネが落とす(確率5/256) |
バキュラシアソード | 93 | 25 | 21 | 水66 | 魔法剣1使用可能 | カズンの村・北東部の小島 (要:アクエリアンブーツ) |
メレル・ウルの剣 | 178 | 43 | 22 | - | 魔法剣1・2使用可能 | 王家墓所1層・メレル・ウルが落とす |
ダーク・スレイヤー | 124 | 108 | 116 | 火42土53 風57水40 |
魔法剣1・2使用可能 | 城2階・ジャン撃破後に入手 |
トリプルファング | 128 | 76 | 98 | 光63 | 魔法剣1・2使用可能 HP・MP自動回復(約6秒毎に1) |
クイスト・南西部隠し部屋の宝箱 (要:聖王の鍵) |
ムーンライトソード | 137 | 77 | 93 | 光97 | 魔法剣1・2使用可能 MP自動回復(約4秒毎に1) |
ギーラの寝所・最深部にて ムーンライトソード(破損)から変化 |
ムーンライトソード(強化) | 128 | 116 | 124 | 光121 | 魔法剣1・2使用可能 HP・MP自動回復(約4秒毎に1) |
城2階・ジャン撃破後に ムーンライトソードから変化 |
バトルアックス | 28 | 57 | 0 | - | - | クイスト・アルマから購入(780G) 守備隊兵舎・的の仕掛けの部屋の宝箱 盗賊の通路・中央部隠し部屋の壁の中 |
クレセントアックス | 41 | 77 | 14 | - | - | ラルーゴ・ミーナから購入(2650G) |
イビルクレセント | 86 | 91 | 28 | - | 装備中ランダムでパラライズ状態化 | 盗賊の通路・中央部隠し部屋 |
モルグラインアックス | 107 | 42 | 36 | - | 魔法剣1使用可能 | ガラン渓谷・南西広場の地面 |
メイス | 0 | 41 | 32 | - | - | クイスト・アルマから購入(670G) |
ラージボウ | 0 | 0 | 101 | - | 攻撃毎に矢を消費 | 守備隊兵舎・南西部牢屋内(要:牢の鍵) ラルーゴ・ミーナから購入(3850G) ガラン渓谷・西部地面 |
エルクリスボウ | 0 | 0 | 138 | 光28 | 矢が敵を追尾する 攻撃毎に光の矢を消費 攻撃毎にHPを3〜7消費 |
ドワーフの洞窟・ダディンの息子の墓 (要:ドワーフの鍵) |
モーニングスター | 0 | 43 | 68 | - | - | 古戦場・エドから購入(630G) 古戦場・西部の死体 毒の通路・南西部の壁の中 ドワーフの洞窟・ドワーフの墓地の地面 |
ヴォルガード | 0 | 43 | 68 | 光21 | - | 古戦場・エドから購入(4300G) ドワーフの洞窟・ダディンから購入(3650G) ノエル湖・南東小島の宝箱(要:魔導師の鍵) |
ブラッドスター | 0 | 53 | 78 | - | 攻撃HIT時にHPを少量回復 装備時魔法使用不可 |
盗賊の通路・南部隠し部屋 |
静寂の杖 | 0 | 3 | 0 | - | アンデッドを一撃で倒す 水の魔力+20 |
ラルーゴ・ミーナの家(要ミーナの鍵) |
灼熱の杖 | 0 | 3 | 0 | - | MAGICゲージMAX時には火球も放つ | 古戦場・エドから購入(16800G) |
武器名 | 魔法剣1 消費MP |
魔法剣1・効果 |
魔法剣2 消費MP |
魔法剣2・効果 | |
竜牙 | 24 | 幾重に重ねたウィンドカッターを放つ |
カプリコーン | 23 | 青と黄色に輝く光球を放つ |
アノリウムソード | 21 | リング状に広がった火弾を放つ |
バキュラシアソード | 23 | 水の渦を前方に放つ |
モルグラインアックス | 26 | 放物線を描いて飛ぶ溶岩弾を放つ |
エクセレクター(第三段階) | 24 | 同軌道で飛ぶ4つの水晶弾を同時に放つ |
24 | 十字状の水晶弾を2回放つ | |
メレル・ウルの剣 | 16 | 複数の光針を放つ(□のタイミングで発射数変化) |
33 | 最後の□を押している間完全無敵、移動速度半減 | |
ダーク・スレイヤー | 28 | 前方へと連続していく小爆発を発生させる |
26 | 縦長の衝撃波を放ち、接触すると爆発を起こす | |
トリプルファング | 18 | 3方向に分裂する三角錐型の光弾を放ち、着弾すると大爆発 |
20 | 敵を追尾・着弾時爆発する光弾を3発放つ | |
ムーンライトソード | 28 | 刃状の衝撃波を放ち、着弾すると爆発 |
36 | 誘導性能のある刃状の衝撃波を放ち、着弾すると爆発 | |
ムーンライトソード(強化) | 32 | 刃状の衝撃波を放ち、着弾すると爆発 |
38 | 刺のついた球体を放ち、着弾すると大爆発を起こす |