名称 | 重量 | 強度 | 斬 | 殴 | 刺 | 火 | 土 | 風 | 水 | 光 | 闇 | 備考 |
取得場所 | ||||||||||||
解説 | ||||||||||||
レザーベスト(1) | 4.0 | × | 4 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
神殿外、神殿の入口から左の洞窟の中 | ||||||||||||
皮膚の堅い動物の皮をつなげて作ったもの。 | ||||||||||||
レザーベスト(2) | 4.0 | × | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
マシューの店、マシュー・ベルナールから購入 | ||||||||||||
皮を重ねて作ったもの。臭い・・・ | ||||||||||||
レザーアーマー(1) | 5.2 | △ | 8 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
石掘りの墓場、入ってすぐの小屋物置 | ||||||||||||
皮を煮詰めて堅くしたものをつなげて鎧にした。 | ||||||||||||
レザーアーマー(2) | 5.5 | △ | 9 | 3 | 8 | 15 | 15 | 15 | 15 | 5 | 5 | - |
古の都二層西部、ヘルト・バクスから購入(350G) | ||||||||||||
微量ながら魔力を感じる皮の鎧。 | ||||||||||||
アイアンプレート(1) | 7.2 | △ | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
守護の門、入口手前右の部屋から続く洞窟の奥 | ||||||||||||
鉄の胸当て。防御効果はやや薄い。 | ||||||||||||
アイアンプレート(2) | 7.8 | △ | 12 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
古の都二層西部、ヘルト・バクスから購入(450G) | ||||||||||||
重量のある鉄製の胸当て。 | ||||||||||||
チェインメイル | 8.2 | ○ | 15 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
守護の門、2階の箱の中 | ||||||||||||
鎖を編みこんで作られた希少な鎧。 | ||||||||||||
スケイルメイル(1) | 7.9 | ○ | 14 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
古の都三層北部、西部から北部へ向かう途中の隠し部屋 | ||||||||||||
金属の小さな板を大量に皮の下地に縫いつけた鎧。 | ||||||||||||
スケイルメイル(2) | 6.2 | ○ | 15 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 麻痺異常を高確率で無効化 |
王の間、オーグルの生息地にある酸の池の中 | ||||||||||||
やや軽めに作られた金属板を縫い付けた鎧。 | ||||||||||||
スケイルメイル(3) | 8.2 | ○ | 12 | 15 | 7 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | - |
王の間、オーグルの生息地を越えた高台の宝箱 | ||||||||||||
金属板を縫い付けた鎧。水の魔力が込められている。 | ||||||||||||
ナイトプレート(1) | 9.2 | ○ | 17 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
土の民の住処、机がある部屋の隠し部屋 | ||||||||||||
騎士に与えられる鎧。理想的なバランスを持つ。 | ||||||||||||
ナイトプレート(2) | 9.3 | ○ | 17 | 9 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
精錬所、南の部屋にある隠し部屋 | ||||||||||||
騎士の資格を持つ者が使っている鎧。 | ||||||||||||
ナイトプレート(3) | 10.1 | ○ | 18 | 15 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
古の都二層西部、ヘルト・バクスから購入(2050G) | ||||||||||||
サイズがやや大きめな騎士の鎧。 | ||||||||||||
ナイトプレート(4) | 9.3 | ○ | 21 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
森の懐、入口正面の通路を進み、右手の部屋 | ||||||||||||
良質な騎士鎧。やや重量がある。 | ||||||||||||
ナイトプレート(5) | 9.2 | ○ | 23 | 16 | 19 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
精錬所、炉に乗っている土の民の宝箱の中 | ||||||||||||
土の民が人の子の鎧に魔力を込めたもの。 | ||||||||||||
シルバーアーマー(1) | 9.0 | ○ | 26 | 18 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | - |
女王の宮殿、宝物庫 | ||||||||||||
聖なる銀で作られた鎧。その光が身を守る。 | ||||||||||||
シルバーアーマー(2) | 8.0 | ○ | 25 | 20 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | - |
沖の砦、入って広間の左通路から階段を上った先 | ||||||||||||
銀製の鎧。魔力により重さを感じない。 | ||||||||||||
アイスアーマー | 8.7 | × | 28 | 23 | 23 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 装備時火属性魔法使用不可 |
細工師の工房、はしごを降りた先にある細工師の宝箱 | ||||||||||||
魔力で結晶化させた氷の鎧。火の力はそがれる。 | ||||||||||||
ファイアメイル | 8.5 | × | 24 | 11 | 22 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
溶岩洞、氷風の祭壇の下をくぐりぬけた先にいるイフリーティが落とす | ||||||||||||
溶岩の力を取り出して防御力に付加した鎧。 | ||||||||||||
デモンアーマー | 11.5 | × | 39 | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 装備時は状態異常時間が増加 |
古の都二層北部、階段を下りて東の部屋にある森の民の宝箱 | ||||||||||||
肉体の自浄作用が弱まる魔の鎧。防御力は高い。 | ||||||||||||
クリスタルアーマー | 9.8 | ◎ | 35 | 28 | 31 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
古の都一層宝物殿、エドミー・ラックレスから購入(25000G) | ||||||||||||
土の民が作った逸品。 | ||||||||||||
太古の鎧 | 17.7 | ○ | 35 | 30 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | セット装備で重量軽減 |
古の都一層南部、螺旋階段の途中の癒し手の扉の部屋にある太古の宝箱 | ||||||||||||
古びた鎧。不思議な力を感じる。 | ||||||||||||
ミウの鎧 | 6.2 | ◎ | 38 | 31 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 状態異常を高確率で無効化 |
戦場跡、地下牢を抜けて闇の祭壇へ行く途中にある | ||||||||||||
森の民の名工によって鍛えられた至高の鎧。 |
名称 | 重量 | 強度 | 斬 | 殴 | 刺 | 火 | 土 | 風 | 水 | 光 | 闇 | 備考 |
取得場所 | ||||||||||||
解説 | ||||||||||||
レザーグローブ(1) | 1.1 | × | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
集落跡、セーブポイントの部屋にある宝箱 | ||||||||||||
皮の手袋の表面に板を縫いつけ防具とした。 | ||||||||||||
レザーグローブ(2) | 1.0 | × | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
女王の宮殿、矢の罠回避くぼみ落とし穴の落下先 | ||||||||||||
木の板で補強された皮のグローブ。 | ||||||||||||
レザーグローブ(3) | 1.2 | × | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
古の都三層中央塔、エドミー・ラックレスから購入(220G) | ||||||||||||
皮製の篭手。臭い・・・ | ||||||||||||
アームガード(1) | 1.5 | △ | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
採掘場、入口右奥 | ||||||||||||
金属板で腕を保護する。効果はあまり高くない。 | ||||||||||||
アームガード(2) | 1.4 | △ | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
女王の宮殿、矢の罠回避くぼみ落とし穴の落下先 | ||||||||||||
金属の板で手首から肘を防御する篭手。 | ||||||||||||
アームガード(3) | 1.6 | △ | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
古の都二層西部、ヘルト・バクスから購入(800G) | ||||||||||||
金属製のガード。効果は薄い。 | ||||||||||||
ガントレット(1) | 2.8 | △ | 7 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
地下墓所、解封の石2つで開く部屋の墓石 | ||||||||||||
鉄製の篭手。戦士としての基本装備。 | ||||||||||||
ガントレット(2) | 2.9 | △ | 7 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
沖の砦、ゾンビファイターが30%で落とす | ||||||||||||
鉄製の一般的な篭手。 | ||||||||||||
ガントレット(3) | 2.7 | △ | 6 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
守護の門、入口手前右の部屋から繋がる小部屋 | ||||||||||||
腕先をほぼ保護してくれる鉄製の篭手。 | ||||||||||||
ガントレット(4) | 1.5 | △ | 8 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
古の都三層西部、ベオ・モルディンから購入(1380G) | ||||||||||||
良質な金属で作られた。防御効果の割に軽い。 | ||||||||||||
シルバーリスト(1) | 2.6 | △ | 8 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | - |
古の都三層東部、特定のエレメンタリスが落とす | ||||||||||||
聖なる銀を使った篭手。手首から肘までを守る。 | ||||||||||||
シルバーリスト(2) | 10 | △ | 10 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | - |
森の懐、ディガーが5%で落とす | ||||||||||||
手首から肘を防御する銀で作られた篭手。 | ||||||||||||
シルバーリスト(3) | 2.8 | △ | 9 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 武器の重量を3/4にする |
王の間、王の霊廟に並んでいる棺の側 | ||||||||||||
銀製のリストガード。装備すると武器が軽くなる。 | ||||||||||||
ボーンハンド | 2.0 | × | 25 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 武器の重量が倍化 装備中一定時間ごとにHP減少 敵に与えたダメージを吸収 |
集落跡の井戸から飛び降りた先すぐ、貯水池の隠し扉奥にいるスケルトンが落とす | ||||||||||||
丈夫な篭手だが、武器を持つ手に呪いがかかる。 | ||||||||||||
ナイトグローブ(1) | 3.2 | ○ | 15 | 18 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
土の民の住処、広間に入って左に2つ目の部屋の奥、墓石の側 | ||||||||||||
騎士の資格を持つ者が扱っている篭手。 | ||||||||||||
ナイトグローブ(2) | 3.2 | ○ | 10 | 19 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
精錬所、隠し棚(既に開いている隠し棚の隣) | ||||||||||||
騎士の篭手。重量と効果のバランスが良い。 | ||||||||||||
ナイトグローブ(3) | 3.6 | ○ | 14 | 22 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
古の都二層識聖の間、リビングアーマーが25%で落とす | ||||||||||||
上級の騎士が使う篭手。良質だがやや重い。 | ||||||||||||
シルバーアーム | 2.9 | ○ | 18 | 26 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | - |
沖の砦、3階毒ガスの罠脱出先の部屋 | ||||||||||||
腕先から二の腕までも保護してくれる銀製の篭手。 | ||||||||||||
フォースハンド | 2.7 | × | 8 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 斬殴刺の攻撃力を10%増加させる |
古の都外苑、兵舎にある機工士の扉の部屋 | ||||||||||||
装備すると力が溢れる不思議な篭手。 | ||||||||||||
女王の篭手 | 0.8 | × | 4 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 物理攻撃に毒異常付加 |
女王の宮殿、イライジャのいる場所から右にある魔眼石の扉奥 | ||||||||||||
相手に毒の恐怖を与えるようになる篭手。 | ||||||||||||
クリスタルアーム | 3.8 | ◎ | 20 | 34 | 25 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
古の都一層宝物殿、エドミー・ラックレスから購入(21000G) | ||||||||||||
土の民が作った逸品。 | ||||||||||||
太古の篭手 | 6.9 | ○ | 23 | 34 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | セット装備で重量軽減 |
光へ至る路、2つ目の部屋にある太古の宝箱 | ||||||||||||
古びた篭手。不思議な力を感じる。 | ||||||||||||
ミウの篭手 | 2.1 | ◎ | 28 | 35 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 武器の重量を約4/5にする |
古の都一層大墓所、渡の方陣近くの部屋 | ||||||||||||
森の民の名工によって鍛えられた至高の篭手。 |