名称 | 長さ | 重量 | 強度 | 斬 | 殴 | 刺 | 魔法属性 | 備考 |
取得場所 | ||||||||
解説 | ||||||||
折れた刀 | 60 | 0.8 | × | 20 | 0 | 0 | - | 両手用装備 雷角と共鳴する 修理すると風牙に変化 |
21 | 1 | 0 | - | |||||
23 | 5 | 0 | - | |||||
海底洞窟、水深の深い場所へ飛び降りて奥へ進んだ先 | ||||||||
折れた異国の刀。 | ||||||||
風牙 | 140 | 1.3 | × | 135 | 0 | 0 | 風80 | 両手用装備 雷角と共鳴する |
140 | 0 | 0 | 風96 | |||||
153 | 0 | 0 | 風111 | |||||
折れた刀を修理してもらう | ||||||||
切れ味の鋭い異国の刀。風の力が宿っている。 | ||||||||
雷角 | 140 | 1.4 | × | 135 | 40 | 72 | 風50光50 | 両手用装備 |
144 | 48 | 81 | 風55光56 | |||||
159 | 53 | 90 | 風61光77 | |||||
海岸、セーブポイント側の地中(折れた刀か風牙装備時には共鳴音が鳴る) | ||||||||
切れ味の鋭い異国の刀。雷の力が宿っている。 | ||||||||
スコーピオン | 165 | 2.8 | ○ | 150 | 42 | 71 | - | 毒異常付加 一定時間毎に毒異常化 |
182 | 49 | 80 | - | |||||
185 | 50 | 100 | - | |||||
戦場跡、奥地骸骨の側 | ||||||||
斬る者にも、斬られる者にも毒の呪いをもたらす魔剣。 | ||||||||
フレイムソード | 130 | 2.0 | ○ | 75 | 53 | 55 | 火40 | 魔法剣 |
77 | 66 | 60 | 火45 | |||||
80 | 71 | 75 | 火50 | |||||
精錬所、セーブポイント奥の部屋 | ||||||||
赤く燃える溶岩の力が刀身に宿った魔剣。 | ||||||||
アキュティレイス | 140 | 1.8 | △ | 10 | 20 | 131 | 水80 | 魔法剣 |
11 | 25 | 140 | 水89 | |||||
15 | 29 | 149 | 水95 | |||||
海岸、洞窟内 | ||||||||
荒れ狂う水を閉じ込めた細身の魔剣。 | ||||||||
フリーズエッジ | 135 | 3.0 | ○ | 79 | 58 | 51 | 風40 | 魔法剣 |
86 | 68 | 55 | 風45 | |||||
119 | 96 | 75 | 風51 | |||||
古の都二層南部、氷漬けの骸骨 | ||||||||
結晶化した風の魔力が美しい氷の刃となった魔剣。 | ||||||||
アースクエイカー | 150 | 6.1 | ○ | 0 | 118 | 0 | 土65 | 両手用装備 魔法剣 |
0 | 120 | 0 | 土70 | |||||
0 | 135 | 0 | 土80 | |||||
識聖の間、隠し階段の先 | ||||||||
大地の力が込められた槌。破壊の力を持つ。 | ||||||||
ダークネススター | 100 | 3.0 | ○ | 0 | 92 | 99 | 闇70 | 魔法剣 |
0 | 101 | 105 | 闇77 | |||||
0 | 109 | 113 | 闇82 | |||||
古の都一層大墓所、スクライルが1%の確率で落とす | ||||||||
闇の力の込められた悪魔の鉄球。 | ||||||||
女王の杖 | 120 | 0.7 | × | 0 | 9 | 0 | - | 魔力20上昇 MP自動回復 |
0 | 12 | 0 | - | |||||
0 | 13 | 0 | - | |||||
女王の宮殿、マミー出現地帯と矢のトラップを越えた先の宝部屋 | ||||||||
女王が持っていた杖。魔力を高めてくれる。 | ||||||||
太古の剣 | 135 | 10.5 | ○ | 75 | 79 | 61 | 火12土10風12 水11闇70 |
装備時闇状態 セット装備でペナルティ解除+重量軽減 |
81 | 89 | 69 | 火50土62風66 水48闇70 |
|||||
89 | 99 | 75 | 火56土68風74 水60闇70 |
|||||
闇人の遺跡、手前側の円状の建物の中央に浮いている | ||||||||
古びた剣。不思議な力を感じる。 | ||||||||
トリプルファング | 150 | 1.6 | × | 98 | 35 | 76 | 光95 | 魔法剣 |
102 | 44 | 85 | 光103 | |||||
112 | 50 | 91 | 光111 | |||||
宝物殿、1階隠し部屋 | ||||||||
刀身が三股に分かれた剣。その出所は不明。 | ||||||||
ローフルブレード | 140 | 1.2 | △ | 71 | 65 | 66 | 光59 | - |
72 | 66 | 67 | 光60 | |||||
74 | 70 | 71 | 光75 | |||||
女王の宮殿、クローゼの側 | ||||||||
剣の長が王より賜った剣。特別な力は感じないが・・・ | ||||||||
ムーンライトソード | 155 | 1.4 | ◎ | 105 | 72 | 73 | 光100 | HP自動回復 魔法剣 |
110 | 90 | 80 | 光130 | |||||
115 | 102 | 99 | 光144 | |||||
光の祠、ローフルブレードを使う | ||||||||
光を映す剣。真なる王の証。 | ||||||||
ハンドアックス(1) | 70 | 2.4 | ○ | 50 | 60 | 0 | - | - |
54 | 78 | 0 | - | |||||
56 | 85 | 0 | - | |||||
古の都外苑、兵舎1階左側の部屋のベッドの陰 | ||||||||
片手で扱える片刃の斧。打撃力は一般の剣より上。 | ||||||||
ハンドアックス(2) | 70 | 2.4 | ○ | 53 | 59 | 0 | - | - |
54 | 77 | 0 | - | |||||
56 | 84 | 0 | - | |||||
古の都三層中央、ベオ・モルディンから購入(750G) | ||||||||
斬撃の効果が高い片手斧。 | ||||||||
モーニングスター(1) | 70 | 2.5 | ○ | 0 | 45 | 48 | - | - |
0 | 50 | 55 | - | |||||
0 | 56 | 59 | - | |||||
石掘りの墓場、吊り橋手前の箱 | ||||||||
頭に星状の鉄球が取り付けられた錫杖。 | ||||||||
モーニングスター(2) | 70 | 2.5 | ○ | 0 | 46 | 47 | - | - |
0 | 46 | 49 | - | |||||
0 | 50 | 53 | - | |||||
マシューの店、マシュー・ベルナールから購入(440G) | ||||||||
相手を殴り倒すのに最適な刺付き鉄球。 | ||||||||
モーニングスター(3) | 70 | 2.5 | ○ | 0 | 45 | 46 | - | - |
0 | 46 | 49 | - | |||||
0 | 50 | 53 | - | |||||
古の都三層中央、ベオ・モルディンから購入(490G) | ||||||||
鉄球付きの錫杖。急所に当たりやすい。 | ||||||||
バトルハンマー(1) | 130 | 4.4 | ○ | 0 | 118 | 0 | - | 両手用装備 |
0 | 120 | 0 | - | |||||
0 | 123 | 0 | - | |||||
古の都三層中央、ベオ・モルディンから購入(3300G) | ||||||||
戦闘用に加工された槌。強力な打撃力を持つ。 | ||||||||
バトルハンマー(2) | 130 | 4.6 | ○ | 0 | 125 | 0 | - | 両手用装備 |
0 | 130 | 0 | - | |||||
0 | 135 | 0 | - | |||||
土の民の住処、大広間に入って右から1つ目の洞穴の先 | ||||||||
打撃に優れた戦闘槌。 | ||||||||
バトルハンマー(3) | 130 | 4.7 | ○ | 0 | 120 | 10 | - | 両手用装備 重異常付加 |
0 | 123 | 15 | - | |||||
0 | 130 | 20 | - | |||||
古の都三層中央塔、エドミー・ラックレスから購入(3600G) | ||||||||
戦闘用に加工された槌。殴られた者は素早さを失う。 | ||||||||
クレセントアックス(1) | 210 | 8.1 | ○ | 79 | 76 | 41 | - | 両手用装備 |
82 | 90 | 45 | - | |||||
88 | 96 | 50 | - | |||||
溶岩洞、入口から右奥に進んでいくと落ちている | ||||||||
三日月状の刃が特徴的な戦闘用の長尺斧。 | ||||||||
クレセントアックス(2) | 210 | 8.1 | ○ | 69 | 77 | 40 | - | 両手用装備 |
82 | 90 | 45 | - | |||||
88 | 96 | 50 | - | |||||
古の都二層西部機工士の庵、ヘルト・バクスから購入(5900G) | ||||||||
途切れることなく世に伝わる三日月状の長斧。 | ||||||||
ボウ(1) | 110 | 2.0 | ○ | 0 | 0 | 80 | - | 両手用装備 攻撃毎に鉄尻の矢を消費 |
0 | 0 | 85 | - | |||||
0 | 0 | 91 | - | |||||
古の都三層中央、ベオ・モルディンから譲渡 | ||||||||
ヘリオドールの遠征隊が使用している弓。 | ||||||||
ボウ(2) | 110 | 2.0 | ○ | 0 | 0 | 81 | - | 両手用装備 攻撃毎に鉄尻の矢を消費 |
0 | 0 | 86 | - | |||||
0 | 0 | 91 | - | |||||
古の都三層南部、特定のオフディアンアーチャーが落とす | ||||||||
遠く離れた敵を攻撃できる戦闘用の弓。 | ||||||||
ボウ(3) | 110 | 2.0 | ○ | 0 | 0 | 80 | 光70 | 両手用装備 攻撃毎に鉄尻の矢を消費 |
0 | 0 | 85 | 光70 | |||||
0 | 0 | 91 | 光70 | |||||
沖の砦、入口正面の通路を右へ進んだ先 | ||||||||
弓の名手が使っていたもの。聖なる力を持つ。 | ||||||||
クロスボウ(1) | 60 | 1.5 | ○ | 0 | 0 | 101 | - | 両手用装備 攻撃毎に太矢を消費 |
0 | 0 | 108 | - | |||||
0 | 0 | 120 | - | |||||
古の都三層東部、三層南部からはしごを登る | ||||||||
引き金のある台座に弓を取り付けたもの。 | ||||||||
クロスボウ(2) | 60 | 1.5 | ○ | 0 | 0 | 100 | - | 両手用装備 攻撃毎に太矢を消費 |
0 | 0 | 109 | - | |||||
0 | 0 | 120 | - | |||||
古の都二層西部機工士の庵、ヘルト・バクスから購入(3700G) | ||||||||
速射性には劣るが、非常に効果の高い弓。 | ||||||||
オフディアンボウ | 120 | 1.5 | ◎ | 0 | 0 | 150 | 光30 | 両手用装備 攻撃毎に魔眼石の矢を消費 周辺の敵を追尾する |
0 | 0 | 162 | 光52 | |||||
0 | 0 | 170 | 光75 | |||||
古の都一層大墓所、魔眼石の扉奥の部屋 | ||||||||
魔物の頭をあしらった魔弓。特別な矢を使用する。 |